Анализатор ртути УКР-1МЦ
Цена, с НДС
780 000 руб.
Срок поставки
30 календарных дней
Время ответа на заявку – до 40 минут
Предложение от официального дилера
Нашли дешевле?
Улучшим условия
Улучшим условия
Варианты оплаты:
— Безнал с НДС для юридических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
-
Описание
-
Вопросы о приборе
Модульный анализатор ртути УКР-1МЦ (универсальный комплекс рутиметрический) предназначен для произведения замеров наличия и содержания ртути в почве, воде, биосредах, природном газе и пищевых продуктах. УКР-1МЦ состоит из 2х приставок и газоанализатора, позволяющих выполнять весь спектр измерений не теряя мобильности.
Функционал анализатора ртути УКР-1МЦ
- Оперативное измерение уровня загрязнения и его концентрации в атмосфере и определение его источника.
- Возможность автоматического контроля содержания ртутных паров в воздухе.
- Поиск и определение ртутных соединений в жидких пробах (приставка ПАР-3М) методом «холодного пара».
- Поиск и определение ртутных соединений в твёрдых пробах (приставка УВН-1А) методом термической возгонки.
- Управление анализатором с компьютера и удобство организации лабораторных работ за счёт многофункционального ПО.
- Запуск анализатора и получение результатов исследования по SMS вместе с данными геолокации благодаря поддержке GPS и GSM.
- Сохранение данных в памяти устройства для осуществления их последующей обработки.
Технические характеристики анализатора ртути УКР-1МЦ
| Принцип измерения ртути | анализатор ртути УКР-1МЦ использует в своей работе 2 принципа измерений. Первый основан на дискретном измерении концентрации паров ртути в воздухе с предварительным накоплением ртути на коллекторе. Второй - на прямом измерении резонансного поглощения излучения атомарным паром ртути. |
| Тип коллектора | биспиральный сорбент. |
| Детектор ртути | атомно-абсорбционный фотометр со стабилизированной безэлектродной ртутной лампой, длина волны излучения 254 нм. |
| Дисплей | графический дисплей с регулируемой подсветкой. |
| Сохранение данных | встроенная память на 300 измерений. |
| Связь с ПК | по RS-232 или по USB(через переходник) |
| Сетевое питание | 110 – 230 V / 50/60 Гц (через сетевой адаптер) |
| Автономное питание | встроенный аккумулятор на 10 часов работы. |
| Габаритные размеры | анализатора: 320 x 110 x 190 мм, блока ПАР-3М: 370x103x160 мм, устройства УВН-1А: 250x230x220 мм. |
| Масса | анализатора ртути: 2,8 кг со встроенным аккумулятором и зарядным устройством, блока ПАР-3М - 1,6 кг, устройства УВН-1А – 5,2 кг. |
|
Измерения содержания паров ртути в воздухе с предварительным накоплением |
|
| Объем пробы | от 0,1 до 10 дм3. |
| Время измерения | от 6 секунд до 10 минут. |
| Диапазон измерения | от 10 нг/м3 до 50000 нг/м3. |
| Средние значения | автоматическое вычисление среднего значения из 3-х последних результатов. |
|
Быстрые непрерывные измерения и поиск скрытых источников паров ртути |
|
| Объем пробы | 0,01 дм3. |
| Диапазон измерения | от 0,001 мг/м3 до 0,3 мг/м3. |
| Дополнительная индикация | звуковая индикация и графическая логарифмическая шкала в реальном времени. |
|
Определение содержания ртути в жидких пробах с использованием блока ПАР-3М |
|
| Объем пробы | от 1 см3до 20 см3. |
| Диапазон измерения | от 10 нг/ дм3до 25000 нг/дм3 |
| Время измерения | 2 минуты. |
| Газ-носитель | не требуется. |
|
Определение ртути в почвах и минеральных отходах с устройством УВН-1А |
|
| Масса пробы | от 2,5 до 50 мг. |
| Диапазон измерения | от 0,02 до 10 мг/кг. |
| Время измерения | не более 5,5 минут. |
| Газ-носитель | не требуется. |
Метрологические характеристики анализатора ртути УКР-1МЦ
| Объект измерения | Режим измерения | Диапазон измерения | Относительная погрешность | Нормативный документ |
|---|---|---|---|---|
| Воздух | 0,5л - 10л | 0,00001-0,05 мг/м3 | 20% | МУК 4.1.1468-03 |
| Воздух | Автомат | 0,00001-0,05 мг/м3 | - | НД на анализатор |
| Воздух | Поиск | 0,001-0,5 мг/м3 | - | НД на анализатор |
| Природный газ | Газ | От 2,0 до 100 нг/м3 | (32 - 0.08*C)% | Р Газпром 5.16-2012 |
| От 100 до 50000 нг/м3 | 24% | |||
| Вода | ПАР | 0,00001-0,0001 мг/дм3 | 42% | МУК 4.1.1469-03 РД 52.18.636-2002 |
| Вода | ПАР | 0,0001-0,01 мг/дм3 | 19% | МУК 4.1.1469-03 РД 52.18.636-2002 |
| Биосреды (моча) | ПАР | 0,00025–0,1 мг/дм3 | 20% | МУК 4.1.1470-03 |
| Биоматериалы | ПАР | 0,001-10,0 мг/кг | 20% | МУК 4.1.1472-03 |
| Почвы | УВН | 0,02-10,0 мг/кг | 46% | ПНДФ 16.1.1.-96 МУК 4.1.1471-03 |
| Отходы | УВН | 0,000002 - 0,001% | 46% | ГОСТ Р 51768-01 |
${ item.name }, спрашивает
«${ item.question }»
Газ-аналитик, отвечает
«${ item.answer }»