Газоаналитическая система СКВА-03
Улучшим условия
— Банковская карта онлайн для физических лиц
-
Описание
-
Характеристики
-
Комплектация
-
Документация
-
Вопросы о приборе
Газоаналитическая система СКВА-03 глобально создана для:
1) Измерения концентраций горючих и токсических газов в воздухе.
2) Архивирования массивов данных о проведенных измерениях в хронологическом порядке.
3) Выдачи свето-звуковых сигналов в случае превышения концентраций пороговых значений.
4) Формирования и выдачи сигналов управления внешними устройствами.
Система газового анализа СКВА-03 поддерживает обмен данными с диспетчерским (удаленным) терминалом по RS-485 и Ethernet.
Область применения СКВА-03 определяется требованиями нормативных документов, регулирующих охрану труда на промышленных предприятиях. Применение системы с опцией взрывозащищенного исполнения уместно исключительно для зон взрывоопасности категории 1 и 2 в соответствии с маркировкой взрывозащиты
Газоаналитическая система СКВА-03 принципиально состоит из различных блоков и модулей, которые можно разделить по функциональному предназначению на 3 блока:
1) Измерительные преобразователи (ИП) - датчики.
2) Устройства обработки информации, управления и сбора.
Составные модули системы СКВА-03
| Наименование | Тип | Комплект КД |
|---|---|---|
| Блок сигнализации и управления | БСУ-Ех | ЕКРМ.411751.050 |
| Блок сигнализации и управления | БСУ-0 | ЕКРМ.411751.050-01 |
| Модуль расширения | МР8-Ех | ЕКРМ411611.010 |
| Модуль расширения | МР8-0 | ЕКРМ. 411611.010-01 |
| Модуль расширения | МР8-Ех-МК | ЕКРМ411611.013 |
| Модуль расширения | МР8-0-МК | ЕКРМ411611.013-01 |
| Выносной модуль реле | ВМР8-Ех | ЕКРМ422413.009 |
| Выносной модуль реле | ВМР4-Ех | ЕКРМ422413.009-01 |
| Выносной модуль реле | ВМР8-0 | ЕКРМ422413.009-02 |
| Выносной модуль реле | ВМР4-0 | ЕКРМ422413.009-03 |
Сравнение СКВА-01 и СКВА-03
| Характеристика | СКВА-01 | СКВА-03 |
|---|---|---|
| Количество подключаемых датчиков к одной системе без дополнительных блоков питания | 32 | 32 |
| Максимальное количество подключаемых датчиков | Практически не ограничено | 32 |
| Количество одновременно контролируемых одной системой типов газов | Практически не ограничено | 4 |
| Количество программируемых реле | Практически не ограничено, кратность- 8
|
До 16, кратность -4
|
| Количество независимых систем, подключаемых в сеть
|
До 32
|
До 16
|
| Внешние интерфейсы
|
RS 485, Ethernet
|
RS 485, (Ethernet c дополнительной платой преобразователя).
|
| Интерфейс пользователя
|
||
| ЖКИ дисплей и светозвуковая сигнализация
|
Есть
|
Есть на 8 зон контроля
|
| ЖКИ сенсорная панель
|
Есть
|
Нет
|
| Наличие архива срабатываний
|
300 записей
|
300 записей
|
| Сервисные кнопки
|
||
| Квитирование звука
|
Есть
|
Есть
|
| Проверка сигнализации
|
Есть
|
Есть
|
| Блокировка
|
Есть
|
Нет
|
| Программирование системы
|
Требуется обученный квалифицированный персонал и специализированное ПО
|
Достаточно инженерного образования и прочтения инструкции. ПО интуитивно понятно и не требует специальных знаний.
|
| Наличие средств проверки работоспособности системы и алгоритма работы без газовых смесей
|
Нет
|
Есть |
Измерительные преобразователи на основе интеллектуальных сенсорных модулей серии А200
| Наименование ИП |
Измеряемый газ | Диапазон измерений |
Тип корпуса | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| А200 | Сероводород | 0-20 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-20 | |||
| А201 | Сероводород | 0-50 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-01 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-21 | |||
| А203 | Аммиак | 0-100 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-02 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-22 | |||
| А204 | Аммиак | 0-2000 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-03 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-23 | |||
| А205 | Аммиак | 0-600 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-04 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-24 | |||
| А206 | Аммиак | 0-200 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-05 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-25 | |||
| А207 | Хлор | 0-6 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-06 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-26 | |||
| А208 | Хлор | 0-50 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-07 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-27 | |||
| А209 | Хлор | 0-30 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-08 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-28 | |||
| А210 | Хлористый водород | 0-10 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-09 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-29 | |||
| А211 | Оксид углерода | 0-100 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-10 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-30 | |||
| А212 | Оксид углерода | 0-1000 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-11 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-31 | |||
| А213 | Диоксид азота | 0-20 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-12 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-32 | |||
| А214 | Диоксид азота | 0-50 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-13 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-33 | |||
| А215 | Диоксид серы | 0-35 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-14 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-34 | |||
| А216 | Диоксид серы | 0-100 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-15 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-35 | |||
| А217 | Фосген | 0-5 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-16 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-36 | |||
| А218 | Синильная кислота | 0-15 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-17 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-37 | |||
| А219 | Кислород | 0-30% (об.д.) | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-18 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-38 | |||
| А220 | Водород | 0-2% (об.д.) | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-19 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-39 | |||
| А221 | Фосфин | 0-10 мг/м3 | пластиковый | ЕКРМ.413411.001-40 |
| металлический | ЕКРМ.413411.001-41 |
Технические характеристики СКВА-03
Максимальное количество ИП, подключаемых к одной системе – 32.
Максимальное количество зон, контролируемых одной системой – 8.
Максимальное количество установленных в одной системе реле – 16.
Максимальное количество систем, подключаемых к одному внешнему контроллеру по протоколу Modbus RTU - 16
Метрологические характеристики определяются сенсорами, на базе которых произведены измерительные преобразователи (у всех производителей - стандартные).
Комплектация системы СКВА-03
(зависит от конкретного проекта)