Возможные аналоги
Многофункциональный стационарный газоанализатор с небольшим сроком производства, широким перечнем определяемых газов по невысокой стоимости.
подробнее >
Газоанализатор Сигнал-03
Цена, с НДС
49 000 руб.
Срок поставки
2 недели
Время ответа на заявку – до 40 минут
Получить счет он-лайн
Время получения счета – менее минуты
Предложение от официального дилера
Нашли дешевле?
Улучшим условия
Улучшим условия
Варианты оплаты:
— Безнал с НДС для юридических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
-
Описание
-
Цены
-
Вопросы о приборе
Сигнализатор-газоанализатор Сигнал-03 предназначен для контроля концентрации токсических газов и взрывоопасных. Контролируемые газы: CxHy (углеводороды), NH3 (аммиак), О2 (кислород), СО (оксид углерода).
Применение Сигнал-03
- котельные и топочные станции;
- различные промышленные предприятия;
- помещения насосных станций;
- нефтебазы;
- станции АЗС;
- объектов нефтедобывающих нефтеперерабатывающих предприятий;
- прочих объектов газовых хозяйств.
Главные достоинства СИГНАЛ-03 заключаются в простоте использования, компактности и низкой стоимости.
Комплектация Сигнал-03
- Каждый канал газоанализатора-сигнализатора позволяет включать отдельные внешние устройства (сирены, вентиляторы, световое табло), которые будут включаться при превышении заданных порогов.
- Возможность программирования от 1 до 3 порогов по каждому каналу.
- Возможна передача данных в компьютер с помощью интерфейса RS-485
Технические характеристики Сигнал-03
Принципы измерения | Оптический / Термокаталитический / Электрохимический / Полупроводниковый |
Количество каналов, шт | до 4 |
Диапазон индикации, НКПР | 0-45 % (СxHy) |
Диапазон измерений, НКПР | 0-45 % (СxHy) |
Погрешность, НКПР | 5 % (СxHy) |
Взрывозащита маркировка | 1 Ex ib db IIB T4 Gb |
Протоколы | RS-485 / RS-232 MODBUS RTU |
Количество реле, шт | 4-12 |
Защита корпуса | IP54 |
Температурный диапазон | -40 +50 °С |
Наименование | Примечание | Стоимость, руб. с НДС |
---|---|---|
Пульт Сигнал-03.4.1 | один порог сигнализации по каждому из датчиков | 49 000 |
Пульт Сигнал-03.4.2 | два порога сигнализации по каждому из датчиков | 49 000 |
Пульт Сигнал-03.4.3 | три порога сигнализации по каждому из датчиков | 49 000 |
Датчик ДМ исп.1 | метан, термокаталитический | 18 000 |
Датчик ДМ исп.2 | метан, термокаталитический | 18 000 |
Датчик ДБ исп.1 | пары бензина в воздухе, термокаталитический | 19 000 |
Датчик ДБ исп.2 | пары бензина в воздухе, термокаталитический | 18 000 |
Датчик ДБФ исп.1 | пары бензина в атмосфере азота с фланцевым присоединением, п/проводник | 22 000 |
Датчик ДБФ исп.2 | пары бензина в атмосфере азота с фланцевым присоединением, п/проводник | 21 000 |
Датчик ДБФМ исп.1 | пары бензина в атмосфере азота с фланцевым присоединением к резервуару через металлорукав, п/проводник | 23 000 |
Датчик ДБФМ исп.2 | пары бензина в атмосфере азота с фланцевым присоединением к резервуару через металлорукав, п/проводник | 21 000 |
Датчик ДА2 исп.1 | аммиак (0-1000) мг/куб.м, электрохимия | 25 000 |
Датчик ДА2 исп.2 | аммиак (0-1000) мг/куб.м, электрохимия | 24 000 |
Датчик ДОУ исп.1 | оксид углерода, электрохимия | 19 000 |
Датчик ДОУ исп.2 | оксид углерода, электрохимия | 18 000 |
Датчик ДК исп.1 | кислород, электрохимия | 18 000 |
Датчик ДК исп.2 | кислород, электрохимия | 17 000 |
Датчик ДП исп.1 | пропан, термокаталитический | 20 000 |
Датчик ДП исп.2 | пропан, термокаталитический | 19 000 |
${ item.name }, спрашивает
«${ item.question }»
Газ-аналитик, отвечает
«${ item.answer }»