Газоанализатор стационарный ГСО-2 (оптический и электрохимический)
Цена, с НДС
По запросу
Срок поставки
4 недели
Время ответа на заявку – до 40 минут
Предложение от официального дилера
Нашли дешевле?
Улучшим условия
Улучшим условия
Варианты оплаты:
— Безнал с НДС для юридических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
-
Описание
-
Характеристики
-
Комплектация
-
Документация
-
Вопросы о приборе
Стационарный газоанализатор ГСО-2, предназначенный для контроля концентраций горючих и токсических газов, как в составе системы, так и обособленно от нее.
В зависимости от измеряемого газа, газоанализатор ГСО-2 использует для работы оптический или электрохимический сенсор:
- Оптические сенсоры используются для измерения концентраций: CH4 (метан), C3H8 (пропан), CO2 (углекислый газ), ΣCH (сумма углеводородов).
- Электрохимические сенсоры используются для измерения концентраций: H2S (сероводород), CO (угарный газ), H2 (водород), NO2 (диоксид азота), SO2 (диоксид серы), Cl2 (хлор), NH3 (аммиак), O2 (кислород)
Газоанализатор ГСО-2 может эксплуатироваться в экстремальных климатических условиях, а также в агрессивной атмосфере, во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок. Предусмотрена возможность проведения калибровки газоанализатора и установки нуля в вне лаборатории без демонтажа.
Технические характеристики газоанализатора ГСО-2 с электрохимическим сенсором
Контролируемые газы | O2, NH3, H2S, CO, NO2, SO2, Cl2, H2. | |
(в зависимости от установленного сенсора) | ||
Принцип действия | Электрохимический | |
Температурный диапазон | °С | |
Электрохимические датчики (измеряемый компонент - О2, H2S, NO2) | от - 20 до + 50 °С. | |
Электрохимические датчики (измеряемый компонент - СО, SO2, Cl2) | от - 30 до + 50 °С. | |
Электрохимические датчики (измеряемый компонент – Н2) | от - 40 до + 50 °С. | |
Электрохимические датчики (измеряемый компонент – NНз) | от - 20 до + 30 °С. | |
Влажность | до 95% при Т=35 °С. | |
Время срабатывания по первому порогу сигнализации | 10 с. | |
Время установления показаний | Т0,9 <30 с. | |
Время прогрева | < 10 мин | |
Выходные сигналы | Показания цифрового дисплея, | |
1. | Унифицированный аналоговый сигнал 4 -20 мА, | |
2. | Цифровой, интерфейс RS-485 (протокол ModBus) , | |
3. | Реле «сухой» контакт, | |
4. | Протокол HART | |
Маркировка взрывозащиты | 1Ех d [ib] IIC T4 X. | |
Вид взрывозащиты | «Взрывонепроницаемая оболочка», «d», | «Искробезопасная электрическая цепь», «i». |
Степень защиты корпуса | IP66 | |
Способ отбора пробы | Диффузионный | |
Потребляемая мощность | не более 4,5 Вт | |
Напряжение питания | от 10 В до 32 В | |
Исполнение корпуса | Алюминий / нержавеющая сталь | |
Масса | 2,5 кг / 6,0 кг. | |
Габаритные размеры | 175×140×140 мм. |
Метрологические характеристики: | ||
---|---|---|
Сенсор | Диапазон измерений | Погрешность |
Электрохимический O2 | от 0 до 30 % об.д. | ±(0,2 + 0,04xСизм) % об.д. |
Электрохимический NH3 | от 0 до 70 мг/м3 | ±25% |
Электрохимический H2S | от 0 до 45 мг/м3 | ±25% |
Электрохимический H2S (расширенный диапазон) | от 0 до 500 мг/м3 | ±25% |
Электрохимический CO | от 0 до 120 мг/м3 | ±25% |
Электрохимический NO2 | от 0 до 20 мг/м3 | ±25 % |
Электрохимический SO2 | от 0 до 50 мг/м3 | ±25% |
Электрохимический Cl2 | от 0 до 15 мг/м3 | ±25% |
Электрохимический H2 | от 0 до 4 % об.д. | ±(0,1+0,05xСизм)% об.д. |
*Сизм – измеренная концентрация |
Технические характеристики газоанализатора ГСО-2 с оптическим сенсором
Контролируемые газы | CH4, C3H8, СО2. | ||||
(в зависимости от установленного датчика) | |||||
Принцип действия | Оптический абсорбционный | ||||
Температурный диапазон | от - 60 до + 50 °С. | ||||
Влажность | до 95% при Т=35 °С. | ||||
Время срабатывания по первому порогу сигнализации | 10 с. | ||||
Время установления показаний | Т0,9 <20 с. | ||||
Время прогрева | < 10 мин | ||||
Выходные сигналы | Показания цифрового дисплея, | Унифицированный аналоговый сигнал 4 -20 мА, | Цифровой, интерфейс RS-485 (протокол ModBus), | Реле «сухой» контакт, | Протокол HART |
Маркировка взрывозащиты | 1Ех d [ib] IIC T4 X. | ||||
Вид взрывозащиты | «Взрывонепроницаемая оболочка», «d», | «Искробезопасная электрическая цепь», «i». | |||
Степень защиты корпуса | IP66 | ||||
Способ отбора пробы | Диффузионный | ||||
Потребляемая мощность | не более 4,5 Вт | ||||
Напряжение питания | от 10 В до 32 В | ||||
Исполнение корпуса | Алюминий / нержавеющая сталь | ||||
Масса | 2,5 кг / 6,0 кг. | ||||
Габаритные размеры | 175×140×140 мм. |
Метрологические характеристики: | ||
---|---|---|
Сенсор | Диапазон измерений | Погрешность |
Оптический CO2 | 0 — 5 % об.д. | ±(0,02+0,08xСизм*) % об.д. |
Оптический CH4 | 0 — 4,4 % об.д. | ±(0,1+0,05xСизм) % об.д. |
Оптический C3H8 | 0 -1,7 % об.д. | ±(0,05+0,05xСизм) % об.д. |
*Сизм – измеренная концентрация |
Комплектация газоанализатора ГСО-2
- Сам прибор
- Комплект ЗИП
- Комплект документации
${ item.name }, спрашивает
«${ item.question }»
Газ-аналитик, отвечает
«${ item.answer }»