Газоанализатор Riken Keiki RX-8000
Цена, с НДС
от 116 250 руб.
Срок поставки
Время ответа на заявку – до 40 минут
Предложение от официального дилера
Нашли дешевле?
Улучшим условия
Улучшим условия
Варианты оплаты:
— Безнал с НДС для юридических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
-
Описание
-
Цены
-
Характеристики
-
Комплектация
-
Вопросы о приборе
Газоанализатор Riken Keiki RX-8000 - надежнейший переносной газоанализатор со встроенным насосом для принудительного отбора пробы. Измеряемые газы: горючие (Ex), угарный газ (CO), сероводород (H2S) и кислород (O2). Оптический сенсор на горючие газы позволяет использовать RX-8000 в инертной среде, например в танкерах, сухогрузах и т.д.
Особенности газоанализатора Riken Keiki RX-8000
- Диапазоны измерения горючих газов: 0-100% НКПР и/или 0-100% об. долей
- Мощный встроенный микрокомпрессор с возможностью принудительного отключения
- Дисплей с цифровой индикацией измеряемой концентрации и шкалой
- Звуковая сигнализация увеличенной громкости
- Клипса-крепление для закрепления на ремне
- Источники питания - аккумуляторны или батарейный блок
- Функция архивации событий
- Защита IP67
- Наличие сертификата MED
- Номер в реестре - 69908-17
Измеряемые газы Riken Keiki RX-8000
Горючие газы в воздухе, 0 - 100 % НКПР (LEL)
Горючие газы в воздухе, 0 - 100 % объемных (%)
O2 в воздухе, 0 - 40 % объемных
CO в воздухе, 0 - 500 ppm
H2S в воздухе, 0 -100 ppm
Модификации газоанализатора Riken Keiki RX-8000
Тип А: LEL/%/O2/CO/H2S
Тип B: LEL/O2/CO/H2S
Тип С: LEL/O2/H2S
Тип D: LEL/O2/CO
Тип E: LEL/%/O2
Тип F: LEL/O2
Тип О2: O2
Тип LEL: LEL
Наименование | Примечание | Стоимость, руб. с НДС |
---|---|---|
GX-8000 (тип A) | LEL/%/O2/CO/H2S | 384 750 |
GX-8000 (тип B) | LEL/O2/CO/H2S | 364 500 |
GX-8000 (тип С) | LEL/O2/H2S | 326 250 |
GX-8000 (тип D) | LEL/O2/CO | 326 250 |
GX-8000 (тип E) | LEL/%/O2 | 326 250 |
GX-8000 (тип F) | LEL/O2 | 233 250 |
GX-8000 (тип LEL) | LEL | 135 000 |
GX-8000 (тип O2) | O2 | 135 000 |
Технические характеристики газоанализатора Riken Keiki RX-8000
Метод отбора | Принудительный, 0,75 л/мин | |
Экран | ЖК-экран с фоновой подсветкой, индикация уровня заряда, индикация статуса работы прибора, индикация статуса насоса | |
Тревожная сигнализация | Звуковая и световая сигнализация, а также мерцающее значение концентрации на экране | |
Сигнализация о неисправности | Неисправность датчика, неисправность системы, низкий расход, низкий заряд аккумулятора, сбой калибровки | |
Функции | Индикация статуса работы прибора и насоса, принудительная остановка насоса, ударный тест, регистрация событий, парольная защита | |
Интерфейс | IrDA (для передачи данных на ПК под управлением Windows®) | |
Источник питания | Аккумуляторный блок BUL-8000: стандартно Батарейный блок BUD-8000 (батарейки АА - 3 шт.): опционально |
|
Время непрерывной работы | Аккумуляторный блок BUL-8000: около 12 часов, зарядка в течение 3 часов Батарейный блок BUD-8000: около 6 часов |
|
Рабочая температура | -20°C - +50°C, влажность до 95% без конденсации | |
Взрывозащита | Ex ia IIC T4 | |
Пылевлагозащита | IP67 | |
Габариты и вес | 154 x 81 x 127 мм, около 1 кг. | |
Стандартные принадлежности | Аккумуляторный блок BUL-8000, адаптер питания, наплечный ремень, спиральный шланг 1 м, зонд | |
Дополнительные принадлежности | Батарейный блок BUD-8000, поясной ремень, защитный чехол, металлический ящик для хранения, шланг с поплавком (8 м.), шланг с грузилом (30 м.), телескопический зонд, водная ловушка, комплект фильтров и трубок, программный пакет для передачи данных на ПК | |
Гарантия | 12 месяцев |
${ item.name }, спрашивает
«${ item.question }»
Газ-аналитик, отвечает
«${ item.answer }»