Газоанализатор Riken Keiki GX-3R Pro
Цена, с НДС
от 55 000 руб.
Срок поставки
от 3 рабочих дней
Время ответа на заявку – до 40 минут
Предложение от официального дилера
Нашли дешевле?
Улучшим условия
Улучшим условия
Варианты оплаты:
— Безнал с НДС для юридических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
-
Описание
-
Вопросы о приборе
Riken Keiki GX-3R Pro - уникальный персональный мультигазоанализатор от японского производителя, способный контролировать концентрации до 5 газов (LEL/O2/H2S/CO + токсичный газ). Газоанализатор Riken Keiki GX-3R Pro обладает всеми характеристиками стандартной модификации GX-3R + предполагает несколько дополнительных возможностей, такие как: интерфейс на русском языке, беспроводной интерфейс Bluetooth LE, возможность выбора типа источника питания и т.д.. Газоанализатор RIKEN KEIKI GX-3R Pro отвечает самым современным требованиям к надежности и производительности приборов газового анализа.
Основные особенности Riken Keiki GX-3R Pro:
- Единовременное измерение по 5 каналам (до 5 газов)
- Датчик СО с функцией компенсацией водорода
- Время непрерывной работы от одного заряда аккумулятора - до 40 часов
- Минимальная температура окружающей среды - -40°C
- Повышенная защита от механических воздействий: выдерживает падение с высоты до 7 метров
- IP66/IP68
- Меню прибора на русском языке
- Беспроводная связь Bluetooth LE
- Три порога срабатывания сигнализации
- Функция оповещения о штатной работе устройства
- Функция оповещения о падении пользователя приборп
- Функция ALARM тревожной кнопки
- Самый компактный и легкий в мире среди аналогов
- Морские и рудничные сертификаты
- Гарантия 36 месяцев
- Номер в реестре - 76196-19
Технические характеристики Riken Keiki GX-3R Pro
Измеряемый газ | Горючие газы (LEL) |
Кислород (О2) |
Сероводород (H2S) |
Оксид углерода (СО) |
Диоксид серы (SO2) |
Диоксид углерода (CO2) |
Принцип измерений | Новый керамический | Электрохимический | Оптический | |||
Диапазон измерений | 0~100%LEL | 0~40,0% | 0~200,0 ppm | 0~2000 ppm | 0~100,00 ppm | 0~10,00% 0~10000 ppm |
Шаг измерений | 1%LEL | 0,1% | 0,1 ppm | 1 ppm | 0,05 ppm | 0,01% 20 ppm |
Погрешность | ±5% от показания или ±2%LEL | ±0,5% | ±5% от показания или ±2 ppm | ±5% от показания или ±5 ppm |
Метод отбора | Диффузионный (принудительный - опционально) | |||
Экран | Точечно-матричный ЖКД | |||
Тревожная сигнализация | Звуковая, световая и вибросигнализация, а также мерцающее значение концентрации на экране | |||
Сигнализация о неисправности | Неисправность датчика, неисправность системы, низкий заряд аккумулятора, сбой калибровки | |||
Звуковая сигнализация | 95 дБ на расстоянии в 30 см | |||
Информация о статусе прибора | Функция периодического звукового и/или светового оповещения об исправности газоанализатора. Интервал оповещения можно выбрать от 30 секунд до 99 минут. Опции настройки - ВЫКЛ/только свет/только звук/свет+звук/ | |||
Функции | Фоновая подсветка экрана, регистрация событий (до 300 часов), индикация времени, индикация значений STEL, TWA и пиковых значений, тренды, автокалибровка, возможность смены единицы измерения для горючих газов (LEL->% объема), сигнализация о падении человека (датчик движения), тревожная кнопка | |||
Интерфейс | Bluetooth ver. 4.0 LE (для передачи данных на мобильные устройства под управлением iOS или Android) IrDA (для передачи данных на ПК под управлением Windows®) |
|||
Источник питания | Аккумуляторный блок (Li-ion) BUL-3R (время зарядки менее 3 часов) или батарейный блок BUD-3R (ААА ×2) - на выбор | |||
Время работы | До 40 часов в режиме экономии До 25 часов в нормальном режиме |
|||
Время прогрева | 2 минуты | |||
Рабочая температура | -40°C - +60°C (кратковременно) -20°C - +50°C (непрерывно) |
|||
Рабочая влажность | 0~95% без конденсации (кратковременно) 10~90% без конденсации (непрерывно) |
|||
Рабочее давление | 80~110 кПа | |||
Взрывозащита | Ex ia IIC T4 | |||
Пылевлагозащита | IP66/IP68 | |||
Габариты и вес | Версия с аккумуляторным блоком BUL-3R: 73 × 65 × 26 мм, 120 гр. Версия с батарейным блоком BUD-3R: 73 × 65 × 34 мм, 140 гр. |
|||
Стандартные принадлежности | АС-адаптер для прямой зарядки, ремешок на запястье, металлический поворотный зажим типа "крокодил" | |||
Дополнительные принадлежности | Ручные пробоотборники, автоматический насос RP-3R, программный пакет для передачи данных на ПК, калибровочный адаптер, калибровочная станция SDM-3R, защитная пленка, жаропрочный чехол, нарукавная повязка, футляр, подставка с функцией зарядки, адаптер для соединения до 5 зарядных устройств. | |||
Гарантия | 36 месяцев |
${ item.name }, спрашивает
«${ item.question }»
Газ-аналитик, отвечает
«${ item.answer }»