Газоанализатор Riken Keiki CX-5
Цена, с НДС
58 875 руб.
Срок поставки
Время ответа на заявку – до 40 минут
Предложение от официального дилера
Нашли дешевле?
Улучшим условия
Улучшим условия
Варианты оплаты:
— Безнал с НДС для юридических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
-
Описание
-
Вопросы о приборе
Riken Keiki CX-5 индивидуальный газоанализатор в сверх-ударопрочном корпусе для одновременного измерения угарного газа (CO) и кислорода (O2). Разрабатывался с учетом пожеланий работников металлургического комплекса. Главная особенность прибора - новый сенсор, который практически не подвержен вредному воздействию водорода.
Основные особенности Riken Keiki CX-5
- Отсутствует перекрестная чувствительность с водородом
- Увеличенный диапазон измерения по каналу СО - до 2000 ppm
- Корпус прибора выдерживает падение с высоты 6 метров
- Защита корпуса IP67
- Функция архивации данных
- Компактные габариты: 93 × 58 × 35 мм
- Минимальный вес: 140 гр.
- Номер в реестре 75551-19
Технические характеристики Riken Keiki CX-5
Измеряемый газ | Кислород (O2) | Угарный газ (СО) |
Принцип измерений | Гальванический | Электрохимический |
Диапазон измерений (показаний) | 0-25,0% (25,1-40,0%) | 0-1000 ppm (1010-2000 ppm) |
Шаг измерений | 0,1% | 0-500 ppm: 1 ppm 500-1000 ppm: 5 ppm 1000-2000 ppm: 10 ppm |
Пороги сигнализации* * регулируемые |
19,5% (L) 23,5% (H) 40,0% (OVER) |
25 ppm (AL1) 50 ppm (AL2) 25 ppm (TWA) 200 ppm (STEL) 2000 ppm (OVER) |
Погрешность измерений | ±0,7% показания | 0-500 ppm: ±5% показания или ±5 ppm |
Время установления показаний | Т90 = 20 с | Т90 = 30 с |
Способ отбора пробы | Диффузионный | |
Дисплей | ЖК-экран с фоновой подсветкой (включается вручную или автоматически при тревоге), индикация наименования газа и концентрации, заряда аккумулятора и статуса прибора | |
Тип сигнализации по порогам | Звуковая, световая и вибросигнализация, а также мерцающее значение концентрации на экране | |
Сигнализация о неисправности прибора | Неисправность датчика, низкий заряд аккумулятора, сбой калибровки | |
Интерфейсы | IrDA (для передачи данных на ПК под управлением Windows®) | |
Источник питания | Щелочные батарейки ААА × 2 шт. | |
Время непрерывной работы от одного набора батареек | до 4000 часов | |
Рабочая температура | -10°C - +50°C, влажность 30-80% без конденсации -20°C - +60°C, влажность 0-95% без конденсации - кратковременно |
|
Взрывозащита | Ex ia IIC T4 Ga | |
Пылевлагозащита | IP67 | |
Габариты и вес | 93 × 58 × 35 мм, 140 гр. (вместе с элементами питания) | |
Стандартные принадлежности | Защитный чехол, металлический зажим типа "крокодил", элементы питания ААА × 2 шт. | |
Дополнительные принадлежности | Ремешок на запястье, нарукавный ремень, металлический зажим для пояса, программный пакет для передачи данных на ПК, калибровочный адаптер, калибровочная станция SDM-5 | |
Гарантия | 24 месяца |
${ item.name }, спрашивает
«${ item.question }»
Газ-аналитик, отвечает
«${ item.answer }»