Газоанализатор КОМЕТА-М
Улучшим условия
— Банковская карта онлайн для физических лиц
-
Описание
-
Цены
-
Характеристики
-
Комплектация
-
Документация
-
Вопросы о приборе
Портативный газоанализатор Комета-М - мультигазовый прибор, способный контролировать концентрацию в рабочей зоне до 6 веществ одновременно.
Основные возможности газосигнализатора Комета-М
- Свето-звуковая сигнализация при превышении допустимых пределов концентрации
- Большой дисплей с подсветкой, с разбивкой на блоки - для каждого значения концентрации вещества - свой
- Различие уровней управления: пользователь/эксперт (под экспертом устанавливаются пороги срабатывания сигнализации)
- Запись информации на карту типа MMC
- Встроенный микрокомпрессор
- Возможность автономной работы до 30 часов от одного заряда аккумулятора
Область применения газоанализаторов Комета-М
- промышленные зоны предприятий,
- колодцы и коллекторы подземных инженерных сетей,
- рабочие места,
- канализационные коллекторы и стоки,
- ТЭК,
- тепловые и телефонные сети,
- туннели,
- трюмы,
- цистерны,
- иные помещения с недостатоком кислорода и наличием горючих/токсичных газов, представляющих угрозу здоровью или опасность взрыва.
Устройство газосигнализатора Комета-М
|
9 - Штуцер воздухозаборника; 10 - Гнездо для подключения зарядного устройства; 11 - Крепление корпуса; 12 - Динамик сирены звуковой сигнализации; 13 - Разъём подключения к ПК; 14 - Слот установки карт памяти типа ММС; 15 - Выходной канал из газовой камеры. |
Наименование | Примечание | Стоимость, руб. с НДС |
---|---|---|
Комета М-1 (без оптических сенсоров) | 1 канал не оптический сенсор | 49 000 |
Комета М-1 (оптический сеснсор) | 1 канал оптический сенсор на CH или CO2 | 69 000 |
Комета М-2 (без оптических сенсоров) | 2 канала без оптических сенсоров | 58 000 |
Комета М-2 (1 оптический сенсор) | 2 канала и один из них - оптический на CH или CO2 | 81 000 |
Комета М-2 (2 оптических сенсора) | 2 канала и оба оптических на CH и CO2 | 98 000 |
Комета М-3 (без оптических сенсоров) | 3 канала без оптических сенсоров | 68 000 |
Комета М-3 (CH4 т/к, O2, CO) - стандартное исполнение | 3 канала на: CH4 термокаталитический сенсор, O2, CO | 61 000 |
Комета М-3 (1 оптический сенсор) | 3 канала и один из них - оптический на CH или CO2 | 92 000 |
Комета М-3 (2 оптических сенсора) | 3 канала и два из них - оптических на CH или CO2 | 109 000 |
Комета М-4 (без оптических сенсоров) | 4 канала без оптических сенсоров | 78 000 |
Комета М-4 (CH4 т/к, O2, CO, H2S) - стандартное исполнение | 4 канала на: CH4 термокаталитический сенсор, O2, CO, H2S | 70 000 |
Комета М-4 (1 оптический сенсор) | 4 канала и один из них - оптический на CH или CO2 | 92 000 |
Комета М-4 (2 оптических сенсора) | 4 канала и два из них - оптических на CH или CO2 | 122 000 |
Комета М-5 (без оптических сенсоров) | 5 канала без оптических сенсоров | 90 000 |
Комета М-5 (1 оптический сенсор) | 5 каналов и один из них - оптический на CH или CO2 | 112 000 |
Комета М-5 (2 оптических сенсора) | 5 каналов и два из них - оптических на CH или CO2 | 134 000 |
Комета М-6 (2 оптических сенсора) | 6 каналов и два из них - оптических на CH или CO2 | 141 000 |
Основные технические характеристики газоанализатора КОМЕТА-М
Конфигурация |
Три канала: токсичные газы, H2O, О2 |
Датчики |
Электрохимические для токсичных газов и кислорода |
Дисплей |
Жидкокристаллический, задняя подсветка |
Информация на дисплее |
Отображение для каждого канала: газ, единица измерения, значение |
Автоустановка нуля | При запуске и по требованию |
Сигнализация | Мигающий красный светодиод для первого порога Постоянно светящийся красный светодиод для второго порога Общий прерывистый звуковой сигнал на все каналы для первого порога Общий постоянный звуковой сигнал на все каналы для второго порога Световая и звуковая — о неисправности |
Пороги сигнализации | Два порога срабатывания сигнализации на каждый канал |
Особенности измерения | Самотестирование при включении Моментальное отображение измеряемых величин Принудительный или диффузионный пробоотбор |
Управление | Многофункциональные клавиши Защита паролем для экспертного уровня Экспертный уровень для изменения настроек газосигнализатора, калибровки и т. п. |
Питание | NiMH аккумулятор |
Время зарядки | 14 ч или 3 ч при использовании автоматического з/у Отображение уровня зарядки |
Уровень защиты | IP54 1ExdiallCT4X |
Масса | 800 г |
Размеры | 155 х 80 х 90 |
Вывод данных | mini USB и карта памяти |
Измеряемые газоанализатором газы и диапазоны измерения
Газ | Диапазон | Газ | Диапазон |
CH4 | 5% | H2CO | 10 мг/м3 |
CH | 5% | C2H5OH | 2000 мг/м3 |
O2 | 100% | SO2 | 500 мг/м3 |
Cl2 | 50 мг/м3 | CO | 200 мг/м3 |
NH3 | 1500 мг/м3 | NO2 | 10 мг/м3 |
H2S | 40 мг/м3 | CO2 | 3% |
H2 | 4% | HCl | 20 мг/м3 |
Комплект поставки Комета-М
- Газосигнализатор Комета-М серии ИГС-98 (производитель АО "НПП "Дельта")
- Зарядное устройство
- Шланг (опционально)
- Зонд поплавковый (опционально)
- Зонд пробоотборный (опционально)
- Зонд-щуп (опционально)
- Зонд телескопический (опционально)
- Насос электрический встроенный (опционально)
- Чехол-сумка
- Паспорт изделия
- Руководство по эксплуатации (поставляется на партию)
- Методика поверки (поставляется на партию)
- Кабель USB/USB mini для связи с ПК (опционально)