Газоанализатор АНКАТ-7664Микро
Улучшим условия
— Банковская карта онлайн для физических лиц
-
Описание
-
Цены
-
Характеристики
-
Комплектация
-
Документация
-
Вопросы о приборе
Назначение АНКАТ-7664 Микро ИБЯЛ 413411 053
Газоанализатор АНКАТ-7664 Микро используется для одновременного контроля довзрывоопасной концентрации горючих газов (Ех), H2S- сероводорода, Cl2-хлора, HСl-хлористого водорода, NH3-аммиака, SО2-диоксида серы, NО2- диоксида азота, О2- кислорода, СО2-оксида углерода, С3Н8-пропана, СН4-метана, суммы углеводородов (СН), в разных комплектациях (одно-, двух-, трех-, четырехкомпонентных) в зонах, где проводятся работы одновременно показывая на циферблате индикацию компонентов, которые измеряются и также срабатывает звуковая и световая сигнализация в аварийных ситуациях, когда превышается концентрация измеряемых элементов, которые заданы на пороговом уровне.
Применение прибора
Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-7664Микро применяется в таких областях, как: служба охраны труда и экологии, на предприятиях, которые связаны с выделением токсичных газов в атмосферу, также транспортировка и переработка газа и нефти, тепло-электро станции, тепловые и телефонные сети, цистерны, трюмы и др. помещения, где возможна угроза здоровью или опасность взрыва при недостатке кислорода и присутствие горючих и токсичных газов.
Функции газоанализатора серии АНКАТ-7664 Микро
Переносной индивидуальный газоанализатор забирает пробы диффузионным или принудительным способом от встроенного микронасоса.
Газоанализатор позволяет одновременно показывать цифровую индикацию концентрации всех компонентов, которые отображаются на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой и отдельной световой сигнализацией для каждого измеряемого компонента, и также срабатывает звуковая сигнализация при превышении порогов. С помощью меню можно сделать корректировку показаний и установить режимы газоанализатора.
Прибор питается от аккумуляторного блока, если он разряжен, на индикаторе появляется специальное предупреждение со звуковым сигналом. В газоанализаторе установлена функция расчёта средневзвешенного значения за 8 часов работы.
Всего существует 45 модификаций газоанализатора АНКАТ-7664Микро. (полный перечень (PDF))
Достоинства АНКАТ-7664Микро
- Можно контролировать от 1до 4 газов;
- Цветной дисплей AMOLED;
- Хранит информацию за два месяца с интервалом записи одна минута и два года с интервалом записи один час;
- Газоанализатор в наличие имеет модификацию с оптическим каналом измерения;
- Съёмный побудитель расхода;
- Без калибровки работает в течение шести месяцев;
- mini USB выход;
- зарядка производится через mini USB порт;
- Встроен микронасос;
- На разъёмах установлены чувствительные элементы;
- Взрывобезопасен;
- По каждому каналу измерения производится подсчёт средневзвешенного значения концентрации;
- Широкий диапазон температуры;
- Имеет звуковую и световую сигнализацию;
- Мал в размерах и массе;
- Надёжно защищён от влаги и пыли.
Схематичный вид газоанализатора АНКАТ-7664Микро
Принципы измерения взрывозащищённого газоанализатора АНКАТ-7664Микро
Измерительный канал |
Измеряемые компоненты |
---|---|
Инфокрасный датчик (ИКД) |
ΣСН, СО2, С3Н8, СН4 |
Электрохимический датчик (ЭХД) |
О2, CO, H2S, NО2, SО2, Cl2, HCl, NH3 |
Фотоионизационный датчик (ФИД) |
массовая концентрация углеводородов, в том числе нефти и |
Термохимический датчик (ТХД) |
Ех |
Отличительные особенности АНКАТ-7664Микро
-
соответствует отраслевому регламенту ОАО «АК «Транснефть»: «Контроль воздушной среды на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов»;
-
одновременное измерение концентраций до 4 веществ;
-
высокопрочный корпус;
-
вибросигнализация (для помещений с высоким уровнем шума);
-
расширенный температурный диапазон;
-
энергонезависимая память и возможность подключения к компьютеру;
-
функция архивирования: 500 последних замеров по каждому каналу.
Режимы работы газоанализатора серии АНКАТ-7664Микро
Загрузка
Измерения
Просмотр среднесменного
Регулировка
Установка порогов
Настройка
Комплект поставки
- Газоанализатор АНКАТ- 7664 Микро (производитель ФГУП "СПО "Аналитприбор"),
- клипса для крепления на одежду,
- пробка ИБЯЛ.305364.024,
- блок поверочный ИБЯЛ.305131.056,
- чехол,
- USB-кабель для зарядки блока аккумулятора от ПК,
- ЗУ в упаковке (сетевой адаптер 220 В/USB I/0,5 A),
- 4 крепежных винта задней крышки,
- ПВХ трубка 4х1,5 ТУ 2247-465-00208947-2006 (1,5 м),
- методика поверки,
- руководство по эксплуатации,
- техническая документация,
- комплект ЗИП.
По отдельной заявке поставляются:
- вентиль точной регулировки,
- источники микропотока: H2S «ИМ03-М-А2», SO2 «ИМ05-М-А2», NO2 «ИМ01-O-Г2», Cl2 «ИМ09-М-А2»,
- генератор поверочный ГДП-102,
- четырёхлитровые баллоны с ГСО-ПГС,
- трубка Ф-4Д 4х0,6 ГОСТ 22056-76,
- индикатор расхода (ротаметр),
- мех резиновый,
- блок для отбора пробы вручную
- побудитель расхода (насос) в комплекте с трубкой ПВХ 4х1,5 ТУ 2247-465-00208947-2006 - 10 м,
- пробозаборники (ИБЯЛ.418311.033, М ИБЯЛ.418311.082, ИБЯЛ.418311.050)
- к-т для ручного забора пробы ИБЯЛ.413938.003
- газозаборник (длина трубки ПВХ - 10 м.)
Наименование | Примечание | Стоимость, руб. с НДС |
---|---|---|
АНКАТ-7664 Микро | ИБЯЛ.413411.053 переносной 4-х компонентный г/а: Ex горючие газы (0-50%НКПР), О2 кислород(0-30%об), СО угарный газ (0-200мг/м3), H2S сероводород (0-40мг/м3) взрывозащищенный | 107 350 |
Зарядное устройство для АНКАТ-7664Микро | ИБЯЛ.413955.012 (в комплекте с АНКАТ-7664Микро не поставляется) | 5 000 |
АНКАТ-7664 Микро-20 | ИБЯЛ.413411.053-20 (Ex, 3 ЭХЯ) переносной 4-х компонентный взрывозащищенный г/а: Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу) и 3 канала с ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL), кроме NH3 (отдельная цена) | 131 300 |
АНКАТ-7664 Микро-20 | ИБЯЛ.413411.053-20 (Ex, 3 ЭХЯ) переносной 4-х компонентный взрывозащищенный г/а: Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу) и 2 канала с ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL), 1 канал с ЭХЯ (NH3) | 140 500 |
АНКАТ-7664 Микро-21 | ИБЯЛ.413411.053-21 (Ex, 2 ЭХЯ) переносной 3-х компонентный взрывозащищенный г/а: Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу) и 2 канала с ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3) | 113 900 |
АНКАТ-7664 Микро-22 | ИБЯЛ.413411.053-22 (Ex, 1 ЭХЯ) переносной 2-х компонентный взрывозащищенный г/а: Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу) и 1 канала с ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL) , кроме NH3 (отдельная цена) | 93 000 |
АНКАТ-7664 Микро-22 | ИБЯЛ.413411.053-22 (Ex, 1 ЭХЯ) переносной 2-х компонентный взрывозащищенный г/а: Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу) и 1 канала с ЭХЯ (NH3) | 99 500 |
АНКАТ-7664 Микро-23 | АНКАТ-7664 Микро-23 ИБЯЛ.413411.053-23 (4 ЭХЯ) переносной 4-х комп. взрывозащищенный г/а: 4 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3) | 151 600 |
АНКАТ-7664 Микро-24 | ИБЯЛ.413411.053-24 (3 ЭХЯ) переносной 3-х комп. взрывозащищенный г/а: 3 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3) | 131 630 |
АНКАТ-7664 Микро-25 | ИБЯЛ.413411.053-25 (2 ЭХЯ) переносной 2-х комп. взрывозащищенный г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3) | 116 550 |
АНКАТ-7664 Микро-26 | ИБЯЛ.413411.053-26 (2 ЭХЯ; 1 О2; 1 ИКД) переносной 4-х комп. взрывозащищенный г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал О2; 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}) | 156 560 |
АНКАТ-7664 Микро-27 | ИБЯЛ.413411.053-27 (2 ЭХЯ; 1 ИКД) переносной 3-х комп. взрывозащищенный г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: O2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL) кроме NH3 (отдельная цена); 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}) | 131 630 |
АНКАТ-7664 Микро-27 | ИБЯЛ.413411.053-27 (2 ЭХЯ; 1 ИКД) переносной 3-х комп. взрывозащищенный г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: O2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL), 1 ЭХЯ (NH3); 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}) | 134 850 |
АНКАТ-7664 Микро-28 | ИБЯЛ.413411.053-28 (1 ЭХЯ; 1 ИКД) переносной 2-х комп. взрывозащищенный г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL) кроме NH3 (отдельная цена); 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}) | 114 550 |
АНКАТ-7664 Микро-28 | ИБЯЛ.413411.053-28 (1 ЭХЯ; 1 ИКД) переносной 2-х комп. взрывозащищенный г/а: 1 ЭХЯ (NH3); 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}) | 117 130 |
АНКАТ-7664 Микро-29 | ИБЯЛ.413411.053-29 (1 ИКД) переносной однокомпонентный взрывозащищенный г/а: 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}) | 90 290 |
АНКАТ-7664 Микро-30 | ИБЯЛ.413411.053-30 (1 Ex; 1 ЭХЯ; 1 О2; 1 ИКД) переносной 4-х комп. в/з г/а: 1 канал Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал О2; 1 канал ИКД (∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}) | 142 150 |
АНКАТ-7664 Микро-31 | ИБЯЛ.413411.053-31 (1 Ex; 1 ЭХЯ; 1 ИКД) переносной 3-х комп. в/з г/а: 1 канал Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}) | 129 050 |
АНКАТ-7664 Микро-32 | ИБЯЛ.413411.053-32 (1 Ex; 1 ИКД) переносной 2-х комп. в/з г/а: 1 канал Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу); 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}) | 102 385 |
АНКАТ-7664 Микро-33 | ИБЯЛ.413411.053-33 (1 ЭХЯ; 1 О2; 2 ИК) переносной 4-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал О2; 2 канала ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}) | 170 300 |
АНКАТ-7664 Микро-34 | ИБЯЛ.413411.053-34 (1 ЭХЯ; 2 ИК) переносной 3-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 2 канала ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}) | 148 190 |
АНКАТ-7664 Микро-35 | ИБЯЛ.413411.053-35 (2 ИК) переносной 2-х комп. в/з г/а: 2 канала ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}) | 123 100 |
АНКАТ-7664 Микро-36 | ИБЯЛ.413411.053-36 (2 ЭХЯ; 1 О2; 1 ФИД - Гексан С6Н14) переносной 4-х комп. в/з г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал О2; 1 канал ФИД с определяемым компонентом - Гексан С6Н14 | 235 670 |
АНКАТ-7664 Микро-36 | ИБЯЛ.413411.053-36 (2 ЭХЯ; 1 О2; 1 ФИД-Изобутилен i-C4H8) переносной 4-х комп. в/з г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал О2; 1 канал ФИД с поверочным компонентом - Изобутилен i-C4H8 | 251 900 |
АНКАТ-7664 Микро-36 | ИБЯЛ.413411.053-36 (2 ЭХЯ; 1 О2; 1 ФИД-углеводороды нефти) переносной 4-х комп. в/з г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал О2; 1 канал ФИД с определяемым компонентом "Углеводороды нефти" | 234 670 |
АНКАТ-7664 Микро-37 | ИБЯЛ.413411.053-37 (2 ЭХЯ; 1 ФИД - Гексан С6Н14) переносной 3-х комп. в/з г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал ФИД с определяемым компонентом - Гексан С6Н14 | 205 500 |
АНКАТ-7664 Микро-37 | ИБЯЛ.413411.053-37 (2 ЭХЯ; 1 ФИД - Изобутилен i-C4H8) переносной 3-х комп. в/з г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал ФИД с поверочным компонентом - Изобутилен i-C4H8 | 228 050 |
АНКАТ-7664 Микро-37 | ИБЯЛ.413411.053-37 (2 ЭХЯ; 1 ФИД - углеводороды нефти) переносной 3-х комп. в/з г/а: 2 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал ФИД с определяемым компонентом "Углеводороды нефти" | 217 450 |
АНКАТ-7664 Микро-38 | ИБЯЛ.413411.053-38 (1 ЭХЯ; 1 ФИД - Гексан С6Н14) переносной 2-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал ФИД с определяемым компонентом - Гексан С6Н14 | 188 450 |
АНКАТ-7664 Микро-38 | ИБЯЛ.413411.053-38 (1 ЭХЯ; 1 ФИД - Изобутилен i-C4H8) переносной 2-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал ФИД с поверочным компонентом - Изобутилен i-C4H8 | 198 140 |
АНКАТ-7664 Микро-38 | ИБЯЛ.413411.053-38 (1 ЭХЯ; 1 ФИД - углеводороды нефти) переносной 2-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал ФИД с определяемым компонентом "Углеводороды нефти" | 197 300 |
АНКАТ-7664 Микро-39 | ИБЯЛ.413411.053-39 (1 Ex; 1 ЭХЯ; 1 O2; 1 ФИД - Гексан C6H14) перен. 4-х комп. в/з г/а: 1 канал Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал О2; 1 канал ФИД с определяемым компонентом - Гексан С6Н14 | 229 700 |
АНКАТ-7664 Микро-39 | ИБЯЛ.413411.053-39(1 Ex; 1 ЭХЯ; 1 O2; 1 ФИД-Изобутилен i-C4H8) 4-х комп. в/з г/а: 1 канал Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал О2; 1 канал ФИД с поверочным компонентом - Изобутилен i-C4H8 | 232 400 |
АНКАТ-7664 Микро-39 | ИБЯЛ.413411.053-39 (1 Ex; 1 ЭХЯ; 1 O2; 1 ФИД-углеводороды нефти) 4-х комп. в/з г/а: 1 канал Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал О2; 1 канал ФИД с определяемым компонентом "Углеводороды нефти" | 232 100 |
АНКАТ-7664 Микро-40 | ИБЯЛ.413411.053-40 (1 Ex; 1 ЭХЯ; 1 ФИД - Изобутилен i-C4H8) 3-х комп. в/з г/а: 1 канал Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал ФИД с поверочным компонентом - Изобутилен i-C4H8 | 215 000 |
АНКАТ-7664 Микро-40 | ИБЯЛ.413411.053-40 (1 Ex; 1 ЭХЯ; 1 ФИД - Гексан С6Н14) 3-х комп. в/з г/а: 1 канал Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал ФИД с определяемым компонентом - Гексан С6Н14 | 203 450 |
АНКАТ-7664 Микро-40 | ИБЯЛ.413411.053-40 (1 Ex; 1 ЭХЯ; 1 ФИД - углеводороды нефти) 3-х комп. в/з г/а: 1 канал Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу); 1 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал ФИД с определяемым компонентом "Углеводороды нефти" | 214 200 |
АНКАТ-7664 Микро-41 | ИБЯЛ.413411.053-41 (1 Ex; 1 ФИД - Гексан С6Н14) 2-х комп. в/з г/а: 1 канал Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу); 1 канал ФИД с определяемым компонентом - Гексан С6Н14 | 179 400 |
АНКАТ-7664 Микро-41 | ИБЯЛ.413411.053-41 (1 Ex; 1 ФИД - Изобутилен i-C4H8) 2-х комп. в/з г/а: 1 канал Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу); 1 канал ФИД с поверочным компонентом - Изобутилен i-C4H8 | 179 750 |
АНКАТ-7664 Микро-41 | ИБЯЛ.413411.053-41 (1 Ex; 1 ФИД - углеводороды нефти) 2-х комп. в/з г/а: 1 канал Ex (0-50% НКПР по СН4 или по С3Н8 - по заказу); 1 канал ФИД с определяемым компонентом "Углеводороды нефти" | 179 000 |
АНКАТ-7664 Микро-42 | ИБЯЛ.413411.053-42 (1 ЭХЯ; 1 O2; 1 ИКД; 1 ФИД - Гексан С6Н14) 4-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал О2; 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}); 1 канал ФИД с определяемым компонентом - Гексан С6Н14 | 250 600 |
АНКАТ-7664 Микро-42 | ИБЯЛ.413411.053-42 (1 ЭХЯ; 1 O2; 1 ИКД; 1 ФИД - Изобутилен i-C4H8) 4-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал О2; 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}); 1 канал ФИД с поверочным компонентом - Изобутилен i-C4H8 | 254 500 |
АНКАТ-7664 Микро-42 | ИБЯЛ.413411.053-42 (1 ЭХЯ; 1 O2; 1 ИКД; 1 ФИД - углеводороды нефти) 4-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал О2; 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}); 1 канал ФИД с определяемым компонентом "Углеводороды нефти" | 253 650 |
АНКАТ-7664 Микро-43 | ИБЯЛ.413411.053-43 (1 ЭХЯ; 1 ИКД; 1 ФИД - Гексан С6Н14) 3-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}); 1 канал ФИД с определяемым компонентом - Гексан С6Н14 | 228 050 |
АНКАТ-7664 Микро-43 | ИБЯЛ.413411.053-43 (1 ЭХЯ; 1 ИКД; 1 ФИД - Изобутилен i-C4H8) 3-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}); 1 канал ФИД с поверочным компонентом - Изобутилен i-C4H8 | 232 400 |
АНКАТ-7664 Микро-43 | ИБЯЛ.413411.053-43 (1 ЭХЯ; 1 ИКД; 1 ФИД - углеводороды нефти) 3-х комп. в/з г/а: 1 ЭХЯ (выбрать: О2, CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3); 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}); 1 канал ФИД с определяемым компонентом "Углеводороды нефти" | 241 000 |
АНКАТ-7664 Микро-44 | ИБЯЛ.413411.053-44 (1 ИКД; 1 ФИД - Гексан С6Н14) 2-х комп. в/з г/а: 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}); 1 канал ФИД с определяемым компонентом - Гексан С6Н14 | 194 400 |
АНКАТ-7664 Микро-44 | ИБЯЛ.413411.053-44 (1 ИКД; 1 ФИД - Изобутилен i-C4H8) 2-х комп. в/з г/а: 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}); 1 канал ФИД с поверочным компонентом -Изобутилен i-C4H8 | 198 640 |
АНКАТ-7664 Микро-44 | ИБЯЛ.413411.053-44 (1 ИКД; 1 ФИД - углеводороды нефти) 2-х комп. в/з г/а: 1 канал ИКД (выбрать: ∑CH, СО2 {0-2 %, 0-5 % или 0-10 % об.}, С3Н8 (0-0,85 %об. или 0-50 %НКПР) или СН4 {0-4,4 % об. или 0-99 %НКПР}); 1 канал ФИД с определяемым компонентом "Углеводороды нефти" | 198 000 |
АНКАТ-7664 Микро-45 | ИБЯЛ.413411.053-45 (1 ФИД - Гексан С6Н14) переносной однокомп. в/з г/а: 1 канал ФИД с определяемым компонентом - Гексан С6Н14 | 169 800 |
АНКАТ-7664 Микро-45 | ИБЯЛ.413411.053-45 (1 ФИД - Изобутилен i-C4H8) переносной однокомп. в/з г/а: 1 канал ФИД с поверочным компонентом - Изобутилен i-C4H8 | 169 810 |
