Газоанализатор АГМ-505
Улучшим условия
— Банковская карта онлайн для физических лиц
-
Описание
-
Цены
-
Документация
-
Вопросы о приборе
Назначение
Портативный газоанализатор АГМ-505 предназначен для измерения содержания различных веществ (О2, СО, NO) в отходящих газах установок по топливосжиганию. А также для измерения различных параметров, таких как: температуры в точке отбора и температуры окружающей среды, измерения избыточного давления или разряжения, определения расчетным методом содержания диоксида углерода и суммы оксидов азота.
Область применения
- ТЭЦ,
- котельные,
- газоперекачивающие установки,
- стекловаренные печи
- и т. д.
Газоанализаторы АГМ-505 производятся в нескольких модификациях, отличных между собой перечнем определяемых компонентов, а также диапазонами измерений.
Газоанализатор АГМ-505 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и включён в общероссийский «Перечень газоанализаторов, предназначенных для контроля промышленных выбросов в атмосферу».
Технические характеристики газоанализатора АГМ-505
1. | Индикация | графический ЖК-дисплей 128х64 точек с подсветкой |
2. | Печатающее устройство* | внешний термопринтер, термобумага шириной 58 мм, скорость печати 1,25 строк/сек. |
3. | Память | внутренняя энергонезависимая, емкость 999 записей |
4. | Интерфейс | 1 порт USB для подключения компьютера |
5. | Часы | часы реального времени |
6. | Отбор пробы | принудительный, встроенным насосом в диапазоне давления от - 4 до 1 кПа, расход анализируемой газовой смеси не более 1,5 л/мин |
7. | Защита от перегрузки | методом прекращения отбора пробы |
8. | Принцип измерения состава газа | электрохимический, дискретными сенсорами |
9. | Встроенный модуль измерения избыточного давления / разрежения | полупроводниковый мостовой принцип измерения |
10. | Установка «нуля» | по воздуху |
11. | Автоконтроль | функций прибора, исполнительных устройств, параметров датчиков, заряда аккумулятора |
12. | Межповерочный интервал | 12 месяцев |
13. | Время прогрева | не более 5 мин. |
14. | Время установления показаний | не более 60 секунд |
15. | Диапазон рабочих температур | от 5 до 40 градусов С |
16. | Окружающая рабочая среда | невзрывоопасная |
17. | Температура хранения | от минус 30 до 50 градусов С |
18. | Электропитание | сеть - 220V/50Hz через адаптер постоянного тока 12V/0,4A; автономное - от встроенного NiMH аккумулятора емкостью 2 Ач |
19. | Время зарядки аккумулятора | не более 8 часов, с защитой от перезарядки |
20. | Время автономной работы | не менее 8 часов, с контролем разряда |
21. | Габаритные размеры | не более 230х115х45 мм |
22. | Масса | не более 600 граммов |
*устанавливаются по отдельному заказу
Перечень измеряемых и рассчитываемых параметров газоанализаторов АГМ-505, диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности приборов в зависимости от модификации
Определяемый компонент | Единица измерений | Диапазон измерений | Участок диапазона измерений, в котором нормируется основная погрешность | Пределы допускаемой основной погрешности | Единица младшего разряда индикации | |
---|---|---|---|---|---|---|
абсолютной | относительной | |||||
Газоанализатор АГМ-505.1 | ||||||
Оксид углерода (CO) | Объемная доля, млн-1 (ppm) | 0 – 40 000 | 0 – 1000 | ±100 | – | 1 |
1000 – 40 000 | – | ±10% | ||||
Оксид азота (NO), устанавливается по отдельному заказу | 0 – 2 000 | 0 – 250 | ±25 | – | 1 | |
250 – 2000 | – | ±10% | ||||
Газоанализатор АГМ-505.2 | ||||||
Оксид углерода (CO) | Объемная доля, млн-1 (ppm) | 0 – 4 000 | 0 – 100 | ±10 | – | 1 |
100 – 4 000 | – | ±10% | ||||
Оксид азота (NO), устанавливается по отдельному заказу | 0 – 500 | 0 – 100 | ±10 | – | 1 | |
100 – 500 | – | ±10% | ||||
Газоанализатор АГМ-505.3 | ||||||
Оксид углерода (CO) | Объемная доля, млн-1 (ppm) | 0 – 400 | 0 – 50 | ±5 | – | 1 |
50 – 400 | – | ±10% | ||||
Оксид азота (NO), устанавливается по отдельному заказу | 0 – 250 | 0 – 50 | ±5 | – | 1 | |
50 – 250 | – | ±10% |
Комплектация
- АГМ-505 - газоанализатор многокомпонентный переносной;
- пробоотборный зонд с термокомпенсационным кабелем и газовым шлангом, конденсатосборником и пробоотборной трубкой зонда со встроенной термопарой;
- ПО обмена с АГМ-505 в к-те с соединительным кабелем для компьютера*;
- внешний инфракрасный термопринтер*;
- сетевой адаптер;
- сумка для газоанализатора*;
- руководство по эксплуатации.
*Поставляются по дополнительному заказу
Наименование | Примечание | Стоимость, руб. с НДС |
---|---|---|
АГМ-505 ( О2, СО ) | Исполнение на 2 газа | 58 000 |
АГМ-505 ( О2, СО, NO ) | Исполнение на 3 газа | 69 000 |
Неразборный зонд 350 мм для АГМ-505 | 8 000 | |
Неразборный зонд 750 мм для АГМ-505 | 10 000 |