Газоанализатор АНКАТ-64М3
Улучшим условия
— Банковская карта онлайн для физических лиц
-
Описание
-
Цены
-
Характеристики
-
Комплектация
-
Документация
-
Вопросы о приборе
Газоанализатор АНКАТ-64М3 используется в качестве индивидуального прибора защиты персонала, работающего в потенциально опасных условиях. Позволяет измерять довзрывные концентрации (сенсором ТХД), предельно-допустимые концентрации (ЭХД) и содержание кислорода в воздухе рабочей зоны.
Тип забора пробы - диффузионный. Также предусмотрен принудительная подача пробы от внешнего побудителя (ручного или автоматического).
Измерительный канал | Измеряемые компоненты |
Термохимический датчик (ТХД) | Довзрывные концентрации горючих газов |
Электрохимический датчик (ЭХД) | об. % содержания кислорода (О2), массовое содержание оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), диоксида азота (NО2), диоксида серы (SO2), хлора (Cl2), хлороводорода (HСl) и аммиака (NH3) |
Модификации газоанализаторов Анкат-64М3
Чертежный номер модификации | Наименование модификации | Типа устанавливаемых датчиков | Время непрерывной работы, часов |
ИБЯЛ.413411.062 | АНКАТ-64М3-01 | ТХД, О2, СО, Н2S | 16 |
ИБЯЛ.413411.062-02 | АНКАТ-64М3-02 | ТХД, О2, ЭХД, ЭХД | 16 |
ИБЯЛ.413411.062-04 | АНКАТ-64М3-03 | ТХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД | 16 |
ИБЯЛ.413411.062-06 | АНКАТ-64М3-04 | О2, ЭХД, ЭХД, ЭХД | 64 |
ИБЯЛ.413411.062-08 | АНКАТ-64М3-05 | ЭХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД | 64 |
Метрологические характеристики
Измерительный канал | Значения порогов сигнализации, устанавливаемые при выпуске из производства Порог 1 Порог2 |
Диапазон измерения |
Единицы физической величины |
|
ТХ | 7 | 12 | от 0 до 50 | %, НКПР |
О2 | 23 (на повышение) |
19 (на понижение) |
от 0 до 30 | объемная доля, % |
CO | 20 | 40 | от 0 до 50 | мг/м3 |
CO | 20 | 50 | от 0 до 200 | |
SO2 | 10 | 20 | от 0 до 20 | |
H2S | 3 | 10 | от 0 до 20 | |
H2S | 10 | 25 | от 0 до 40 | |
NO2 | 2 | 10 | от 0 до 10 | |
Cl2 | 1 | 5 | от 0 до 25 | |
HCl | 5 | 25 | от 0 до 30 | |
NH3 | 20 | 100 | от 0 до 150 |
Отличительные особенности АНКАТ-64М3
- Возможность оператору одним нажатием кнопки оповестить всех о тревоге с выдачей свето-звуковой и вибро-сигнализации;
- Функция автодиагностики предупредит заранее о необходимости замены сенсоров;
- Функция подсчета среднего значения за определенный промежуток времени по конкретному показателю;
- Функция запрета выключения газоанализатора с установкой времени запрета;
- Уровень пылевлагозащиты - IP68;
- Возможность ручного изменения порогов срабатывания сигнализации.
Наименование | Примечание | Стоимость, руб. с НДС |
---|---|---|
АНКАТ-64М3-01 (ТХД, О2, СО, Н2S) ИБЯЛ.413411.062 по КР0601-19 (Изготовлен по требованиям РРР и РМРС) | В наличии на складе | 115 |
АНКАТ-64М3-01 (ТХД, О2, СО, Н2S) ИБЯЛ.413411.062 | (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; О2: 0-30 % об.; СО: 0-200 мг/м3; H2S: 0-40 мг/м3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 112 000 |
АНКАТ-64М3-01-У (ТХД, О2, СО, Н2S) ИБЯЛ.413411.062-01 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; О2: 0-30 % об.; СО: 0-200 мг/м3; H2S: 0-40 мг/м3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 122 200 |
АНКАТ-64М3-01-УР (ТХД, О2, СО, Н2S) ИБЯЛ.413411.062-100 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; О2: 0-30 % об.; СО: 0-200 мг/м3; H2S: 0-40 мг/м3) взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 126 615 |
АНКАТ-64М3-02 (с 2-мя датчиками: ТХД, О2) ИБЯЛ.413411.062-02 | (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 106 950 |
АНКАТ-64М3-02 (с 3-мя датчиками: ТХД, О2, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-02 | (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 122 889 |
АНКАТ-64М3-02 (с 4-мя датчиками: ТХД, О2, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-02 | (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 147 590 |
АНКАТ-64М3-02-У (с 2-мя датчиками: ТХД, О2) ИБЯЛ.413411.062-03 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 111 573 |
АНКАТ-64М3-02-У (с 3-мя датчиками: ТХД, О2, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-03 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 135 792 |
АНКАТ-64М3-02-У (с 4-мя датчиками: ТХД, О2, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-03 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 150 627 |
АНКАТ-64М3-02-УР (с 2-мя датчиками: ТХД, О2) ИБЯЛ.413411.062-101 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения(по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 114 264 |
АНКАТ-64М3-02-УР (с 3-мя датчиками: ТХД, О2, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-101 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3} NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 138 690 |
АНКАТ-64М3-02-УР (с 4-мя датчиками: ТХД, О2, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-101 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 153 800 |
АНКАТ-64М3-03 (с 2-мя датчиками: ТХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-04 | (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 106 950 |
АНКАТ-64М3-03 (с 3-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-04 | (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 129 375 |
АНКАТ-64М3-03 (с 4-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-04 | (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 149 868 |
АНКАТ-64М3-03-У (с 2-мя датчиками: ТХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-05 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 121 000 |
АНКАТ-64М3-03-У (с 3-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-05 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 134 550 |
АНКАТ-64М3-03-У (с 4-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-05 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 157 500 |
АНКАТ-64М3-03-УР (с 2-мя датчиками: ТХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-102 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 123 700 |
АНКАТ-64М3-03-УР (с 3-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-102 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 138 200 |
АНКАТ-64М3-03-УР (с 4-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-102 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 155 180 |
АНКАТ-64М3-04 (с 2-мя датчиками: О2, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-06 | выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 118 950 |
АНКАТ-64М3-04 (с 3-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-06 | выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 130 270 |
АНКАТ-64М3-04 (с 4-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-06 | выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 156 490 |
АНКАТ-64М3-04-У (с 2-мя датчиками: О2, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-07 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 124 550 |
АНКАТ-64М3-04-У (с 3-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-07 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи. выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 138 800 |
АНКАТ-64М3-04-У (с 4-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-07 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения. выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 155 650 |
АНКАТ-64М3-04-УР (с 2-мя датчиками: О2, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-103 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S { {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExibIICT4GbX | 118 800 |
АНКАТ-64М3-04-УР (с 3-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-103 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExibIICT4GbX | 141 380 |
АНКАТ-64М3-04-УР (с 4-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-103 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExibIICT4GbX | 157 870 |
АНКАТ-64М3-05 (с 2-мя датчиками: ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-08 | ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 115 990 |
АНКАТ-64М3-05 (с 3-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-08 | ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 129 900 |
АНКАТ-64М3-05 (с 4-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-08 | ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 153 100 |
АНКАТ-64М3-05-У (с 2-мя датчиками: ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-09 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи.ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 123 700 |
АНКАТ-64М3-05-У (с 3-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-09 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи.ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 140 140 |
АНКАТ-64М3-05-У (с 4-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-09 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи. ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 160 560 |
АНКАТ-64М3-05-УР (с 2-мя датчиками: ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-104 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExibIICT4GbX | 126 200 |
АНКАТ-64М3-05-УР (с 3-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-104 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExibIICT4GbX | 142 690 |
АНКАТ-64М3-05-УР (с 4-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) ИБЯЛ.413411.062-104 | с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения ЭХД необходимо выбрать: CO {0-50 или 0-200 мг/м3}, H2S {0-20,0-40 или 0-100 мг/м3}, NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExibIICT4GbX | 156 350 |
Технические характеристики АНКАТ-64М3
Характеристики | Значение | Примечание |
Температура окружающей среды | - 40 /+50 | |
Вид сигнализации | звуковая/световая/вибросигнал | |
Степень защиты | IP68 | |
Маркировка взрывозащиты | 0Ex ia IIC T4 Ga X | АНКАТ-64М3-04/‑04‑У/ ‑05/-05-У |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIC T4 Gb X | АНКАТ-64М3-04-УР АНКАТ-64М3-05-УР |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib d IIC T4 Gb X | АНКАТ-64М3-01/-01-У/-01-УР/-02/-02-У/-02УР/-03/-03-У/-03-УР/ |
Уровень звукового давления, дБ | 90 | |
Гарантийный срок эксплуатации, мес | 24 | |
Габаритные размеры, мм, (Д*Ш*Т) | 35*61*121 | масса 0,250 кг |
Комплект поставки газоанализатора АНКАТ-64М3
а) адаптер ИБЯЛ.418319.057 – 1 шт.;
б) кабель USB в упаковке ИБЯЛ.413955.013 – 1 шт.;
в) ключ шестигранный изогнутый 2 мм - 1 шт.;
г) маска для ПГС ИБЯЛ.305131.058 – 1 шт.;
д) трубка ПВХ 4х1,5 ТУ 2247-465-00208947-2006 – 1,5 м;
е) трубка Ф-4Д 4,0х0,6 ГОСТ 22056-76 – 1,5 м;
ж) устройство зарядное в упаковке ИБЯЛ.413955.037 – 1 шт.;
з) винт ISO 7380-2 М3х4-А2 – 2 шт.
По отдельному заказу поставляются:
а) блок аккумуляторный:
- ИБЯЛ.563511.006 (для модификаций АНКАТ-64М3-01-У/-01-УР/-02-У/-02-УР/-03-У/
-03-УР) ;
- ИБЯЛ.563511.006-01 (для модификаций АНКАТ-64М3-01/-02/-03);
- ИБЯЛ.563511.006-02 (для модификаций АНКАТ-64М3-04-УР/-05-УР);
- ИБЯЛ.563511.007 (для модификаций АНКАТ-64М3-04/-05);
- ИБЯЛ.563511.007-01 (для модификаций АНКАТ-64М3-04-У/-05-У);
б) вентиль точной регулировки ИБЯЛ.306577.002;
в) генератор ГДП-102 ИБЯЛ.413142.002;
г) источники микропотока:
- H2S «ИМ03-М-А2» ИБЯЛ.413142.002;
- H2S «ИМ03-М-А2» ИБЯЛ.418319.013-03;
- SO2 «ИМ05-М-А2» ИБЯЛ.418319.013-05;
- NO2 «ИМ01-O-Г2» ИБЯЛ.418319.013-01;
- Cl2 «ИМ09-М-А2» ИБЯЛ.418319.013-09;
д) датчики согласно п.1.3.2;
е) для принудительного отбора пробы:
- маска для пробы ИБЯЛ.305131.059;
- мех резиновый ИБЯЛ.302646.001;
- стабилизатор расхода ИБЯЛ.418314.047;
- пробозаборник ИБЯЛ.418311.033 (обеспечивает отбор пробы из труднодоступных мест);
- пробозаборник ИБЯЛ.418311.050 (обеспечивает отбор пробы из колодцев, а также других
мест, где возможно присутствие воды);
- клапан ИБЯЛ.306577.013 – 1 шт.;
ж) фильтр ИБЯЛ.418312.051-01 (обеспечивает поглощение углеводородов С3-С10 при
корректировке нулевых показаний по атмосферному воздуху);
з) носитель с программным обеспечением ИБЯЛ.431212.049;
и) индикатор расхода ИБЯЛ.418621.002-04 - 1 шт.;
к) баллоны с ПГС (в соответствии с приложением В).