Вспомогательные устройства и запчасти для приборов ФГУП СПО АНАЛИТПРИБОР
Компания «ГАЗ-АНАЛИТИК», являясь официальным дилером ФГУП «СПО «Аналитприбор», г. Смоленск, имеет возможность поставить комплектующие и вспомогательное оборудование для приборов производства Аналитприбор. по наличию, стоимости и срокам поставки — обращайтесь в отдел запчастей и комплектующих:
Перечень вспомогательного оборудования и запасных частей
| № | Прибор | Обозначение ЭХЯ в упаковке (ЭХЯ без упаковки) |
| 1 | ГИАМ-14,15М | Вентиль ВРДП-4 5Л4.463.007; -03 |
| 2 | Вентиль ВЗ-1 АПИ4.463.003 | |
| 3 | Вентиль ВР-2 АПИ4.463.004-01 | |
| 4 | Вентиль запорный ВЗ-4, ВР-4 АПИ4.463.004-02; -03 | |
| 5 | Кроме ГТМ | Вентиль точной регулировки (ВТР-1) латунь ИБЯЛ.306577.002 |
| 6 | ГТМ | Вентиль точной регулировки (ВТР-2) нерж. сталь ИБЯЛ.306577.002-03 |
| 7 | Редуктор РР 5Л5.157.000 | |
| 8 | Редуктор РД10; РД10-К 5Л2.955.001;-03 | |
| 9 | Индикатор расхода газа ИР ИБЯЛ.418622.001-01 | |
| 10 | ГАММА - 100, Палладий-3М |
Индикатор расхода газа ИР ИБЯЛ.418622.001 |
| 11 | Индикатор расхода газа ИР ИБЯЛ.418622.001-05 | |
| 12 | к блоку ГИАМ-27-04 |
Индикатор расхода газа ИР (расх. л/мин -0,7; -1,0; -1,3) ИБЯЛ.418622.007 |
| 13 | Палладий-3, СТМ-10, СТМ-30,СОУ-1, СГГ-6М |
Индикатор расхода газа ИР, 3 риски: л/мин -0,7; 1,0; 1,3 ИБЯЛ.418622.003 |
| 14 | СГГ-4М, СТМ-10 | Индикатор расхода газа ИР, 1 риска: л/мин 0,80 ± 0,03 ИБЯЛ.418622.003-01 |
| 15 | Индикатор расхода газа ИР, без рисок ИБЯЛ.418622.003-02 |
|
| 16 | Индикатор расхода газа ИР, 1 риска ИБЯЛ.418622.003-04 (1,0 л/мин); -05 (0,5 л/мин) |
|
| 17 | ГИАМ-14,15М | Блок фильтрации БФ 5Л2.966.003 |
| 18 | Распределитель газовый РГМ-4 ИБЯЛ.418312.111 | |
| 19 | Распределитель газовый РГМ-6 ИБЯЛ.418312.111-01 | |
| 20 | Распределитель газовый РГМ-8 ИБЯЛ.418312.111-02 | |
| 21 | ГАММА - 100 | Побудитель расхода П-3. Uп=220 В АПИ5.883.070 |
| 22 | Побудитель расхода ПР-7К ИБЯЛ.418315.027 | |
| 23 | Побудитель расхода взрывозащищённый ПР-7КВ, 220В ИБЯЛ.418315.027-03 | |
| 24 | ГИАМ-14,15М | Фильтр объемный ФО-500, ФО-О-500 РА2.966.015-06, -15 |
| 25 | Фильтр объемный ФО-250 РА2.966.015-03 | |
| 26 | ГИАМ-14,15М | Холодильник ХК-3 ИБЯЛ.418316.001 |
| 27 | Холодильник-соляроотделитель ХС-2 ИБЯЛ.065142.001 | |
| 28 | ГАММА -100 (О2) | Блок пробоподготовки БП-1 ИБЯЛ.418311.023 (со встроен. Побудителем расхода П-3) {O2} |
| 29 | ГАММА -100 (Н2) | Блок пробоподготовки БП-1 ИБЯЛ.418311.023-02 (со встроен. Побудителем расхода П-3) {H2} |
| 30 | ГАММА -100 (О2) | То же (БП-1), но без П-З ИБЯЛ.418311.023-01 |
| 31 | ГАММА -100 (Н2) | То же (БП-1), но без П-З ИБЯЛ.418311.023-03 |
| 32 | СТМ-10 | Модуль преобраз.осн.пит.МПОП (для бесшкального БПС, МПОП-10) ИБЯЛ.418112.034 |
| 33 | СТМ-10 | Модуль преобраз.осн.пит.МПОП (для цифрового БПС, МПОП-25) ИБЯЛ.418112.034-01 |
| 34 | СТМ-10 | Модуль измер.преобраз.МИП-03 цифровой (с выходом 0-1,0 В) ИБЯЛ.413216.035 |
| 35 | СТМ-10 | Модуль измер.преобраз.МИП-03 цифровой (с выходом 4-20мА) ИБЯЛ.413216.035-01 |
| 36 | СТМ-10 | Модуль измер.преобраз.МИП-01 (бесшкальный) ИБЯЛ.413216.034 |
| 37 | АНКАТ-310 | Аккумуляторный отсек ИБЯЛ.563342.004 (для газоанализатора АНКАТ-310) |
| 38 | АНКАТ-7664М | Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563342.003 (для газоанализаторов АНКАТ-7664М…М04) |
| 39 | АНКАТ-7664М | Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563342.003-01 (для газоанализаторов АНКАТ-7664М05…М09) |
| 40 | АНКАТ-7664М | Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563342.010 (для газоанализаторов АНКАТ-7664М10…М14) |
| 41 | АНКАТ-7664Микро | Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563511.002 (для газоанализатор АНКАТ-7664-микро ТУ ч.1) (с -00 по -18) тип: Ni-Cd |
| 42 | АНКАТ-7664Микро | Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563511.005 (для газоанализатор АНКАТ-7664-микро ТУ ч.2) (с -20 по -45) тип: Li-Ion |
| 43 | СГГ, АНКАТ, ИТ-М |
Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563511.004 (для СГГ-20Микро, АНКАТ-7631Микро, ИТ-М Микро) |
| 44 | АНКАТ-64М3-01У, -02У, -03У | Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563511.006 (для АНКАТ-64М3-01-У, -УР; АНКАТ-64М3-02-У,-УР; АНКАТ-64М3-03-У,-УР) |
| 45 | АНКАТ-64М3-01, -02, -03 |
Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563511.006-01 (для АНКАТ-64М3-01, -02, -03) |
| 46 | ГИАМ-29М | Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563342.013 (для ГИАМ-29М) |
| 47 | СГГ, ИТ-М | Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563342.006 (для СГГ-20, ИТ-М) |
| 48 | А-31М, ИЗО | Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563251.005 (для АНКАТ-7631М, ИЗО) |
| 49 | ГИАМ-315 | Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563251.004 (для ГИАМ-315) |
| 50 | ИКВЧ | Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563342.001 (для ИКВЧ) |
| 51 | СГГ-20, АНКАТ-7631М |
Устройство отборы пробы ИБЯЛ.418311.038 (переносное устройство со встроенным электрическим побудителем расхода, ЗПУ поставляется отдельно) |
| 52 | СГГ-6М | * Клапан КЭГ-9720 ДУ15 (ДПР 1/2"), 40В ИБЯЛ.685181.001 |
| 53 | СГГ-6М | * Клапан КЭГ-9720 ДУ20 (ДПР 3/4") 40В ИБЯЛ.685181.001-01 |
| 54 | СГГ-6М | * Клапан КЭГ-9720 ДУ25 (ДПР 1"), 40В ИБЯЛ.685181.001-02 |
| 55 | СГГ-6М | * Клапан КЭГ-9720 ДУ32 (ДПР1 1/4"), 40В ИБЯЛ.685181.001-21 |
| 56 | СГГ-6М | * Клапан КЭГ-9720 ДУ50 (ДПР2"), 220В ИБЯЛ.685181.001-04 |
| 57 | СГГ-6М | * Клапан КЭГ-9720 ДУ32 (ДПР1 1/4"), ДУ40 (ДПР 1 1/2"), 220В ИБЯЛ.685181.001-05;-03 |
| 58 | СГГ-6М | * Клапан КЭГ-9720 ДУ20 (ДПР 3/4"), ДУ25 (ДПР 1") 220В ИБЯЛ.685181.001-09;-10 |
| 59 | СГГ-6М | * Клапан КЭГ-9720 ДУ65, 220 В ИБЯЛ.685181.001-12 |
| 60 | СГГ-6М | * Клапан КЭГ-9720 ДУ80, 220 В ИБЯЛ.685181.001-14 |
| 61 | КЭГ-9720 | Катушка ИБЯЛ.685442.052 (к КЭГ-9720, диаметры: 20-50 мм) |
| 62 | КЭГ-9720 | Катушка ИБЯЛ.685442.077 (к КЭГ-9720, диаметры: 65, 80 мм) |
| 63 | Термозапорный клапан DN-15 ИБЯЛ.494146.005; -01 | |
| 64 | Термозапорный клапан DN-20 ИБЯЛ.494146.006; -01 | |
| 65 | Термозапорный клапан DN-25 ИБЯЛ.494146.007; -01 | |
| 66 | Термозапорный клапан DN-32 ИБЯЛ.494146.008; -01 | |
| 67 | Термозапорный клапан DN-40 ИБЯЛ.494146.009; -01 | |
| 68 | Термозапорный клапан DN-50 ИБЯЛ.494146.010; -01 | |
| 69 | ГИАМ-315 | Диск с сервисным ПО ИБЯЛ.431214.135 |
| 69 | СМОГ-2 | Носитель с ПО ИБЯЛ.431212.025 |