Сенсор на сероводород (H2S) ГАНК-H2S-K
Серия:
Цена, с НДС
от 4 900 руб.
В наличии 0 шт.
Время ответа на заявку – до 40 минут
Предложение от официального дилера
Нашли дешевле?
Улучшим условия
Улучшим условия
Варианты оплаты:
— Безнал с НДС для юридических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
-
Описание
-
Вопросы о приборе
Известный российский производитель газоаналитического оборудования ООО «НПО «ПРИБОР» ганк» выпустил под своим брендом высокотехнологичные сенсоры на сероводород (H2S), которые технологически не уступают иностранным аналогам, практически всегда имеются в наличии по минимальным ценам.
Сенсор ГАНК-H2S-К способен заменить сенсоры производства: Membrapor, DART, EC Sense, Sematech, Cubic, Winsen, PRO SENSE.
Линейка сенсоров ГАНК-H2S-К
| модификация | диапазон измерений, ppm |
перегрузка, ppm |
чувствительность, µA/ppm |
разрешение, ppm |
время отклика, T90,s |
максимальный дрейф нуля (+20-+40℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАНК-H2S-К-10 ppm | 0-10 | 25 | 3.0±0.5 | 0,01 | <30 | 0,2 ppm |
| ГАНК-H2S-К-50 ppm | 0-50 | 100 | 1.0±0.25 | 0,02 | <30 | 0,5ppm |
| ГАНК-H2S-К-100 ppm | 0-100 | 200 | 0.7±0.15 | 0,1 | <30 | 1 ppm |
| ГАНК-H2S-К-200 ppm | 0-200 | 500 | 0.37±0.07 | 0,25 | <30 | 1 ppm |
| ГАНК-H2S-К-500 ppm | 0-500 | 1000 | 0.15±0.003 | 0,5 | <30 | 2 ppm |
| ГАНК-H2S-К-1000 ppm | 0-1000 | 2000 | 0.01±0.0015 | 1 | <30 | 2 ppm |
| ГАНК-H2S-К-5000 ppm | 0-5000 | 10000 | 0.014±0.004 | 3 | <30 | 5 ppm |
Технические характеристики ГАНК-H2S-К
| Повторяемость сигнала | 1% |
| Линейность | линеен ( R2=0,999) |
| Температура | -40℃ ~ +50℃ |
| Влажность | 15%~90%(относительная влажность), без конденсации |
| Давление | ±10% |
| Исходная протяженность | <±0,4мкА |
| Долгосрочный дрейф | < 5% в год |
| Напряжение смещения | +300 мВ (время стабилизации 12 часов) |
| Сопротивление нагрузки | 10 Ом |
| Время жизни сенсора | 2 года |
Перекрестная чувствительность ГАНК-H2S-К
| вещество | концентрация | отклик датчика | вещество | концентрация | отклик датчика |
|---|---|---|---|---|---|
| CO | 100 | 0 | CH3OH | 500 | 0 |
| H2 | 1000 | 0 | CH3CH2OH | 500 | 0 |
| NH3 | 1000 | 0 | CH4 | 1000 | 0 |
| NO | 20 | 0 | C2H2 | 1000 | 0 |
| NO2 | 5 | 0 | C6H14 | 1000 | 0 |
| CL2 | 10 | 0 | CH3COCH3 | 1000 | 0 |
Схема сенсора ГАНК-H2S-К

${ item.name }, спрашивает
«${ item.question }»
Газ-аналитик, отвечает
«${ item.answer }»