Динго В-02 алкотестер
Улучшим условия
— Банковская карта онлайн для физических лиц
-
Описание
-
Цены
-
Характеристики
-
Комплектация
-
Документация
-
Вопросы о приборе
Алкотестер Динго В-02 представляет собой современное устройство для измерения уровня паров этанола в выдыхаемом воздухе, предназначенное для интеграции в системы контроля и управления доступом (СКУД) на объекты различного назначения. Алкорамка для проходной Динго B-02 является эффективным средством для предотвращения проникновения на рабочее место лиц, находящихся под воздействием алкоголя, что особенно важно для обеспечения безопасности и соблюдения трудовой дисциплины.
Типы эксплуатации индикатора алкоголя Динго В-02:
- Работа в автономном режиме: после проведения теста прибор автоматически возвращается в исходное состояние.
- Работа по команде со СКУД: после анализа теста прибор переходит в состояние ожидания команды от СКУД.
- Работа с персональным компьютером: прибор включается после получения указаний с компьютера и отправляет в ПК цифровой результат теста.
Алкометр использует электрохимический датчик, который способен обнаруживать минимальные концентрации алкоголя в воздухе, что позволяет выявлять даже незначительное опьянение.
Анализатор Динго В-02 легко интегрируется с существующими системами контроля доступа, такими как турникеты, электронные замки и пропускные пункты, благодаря чему он может быть эффективно использован в самых разнообразных сферах. К примеру, в промышленности и на производстве, где требуется строгое соблюдение техники безопасности, алкотестер обеспечивает дополнительный уровень контроля над сотрудниками, предотвращая возможные аварии и инциденты, связанные с алкогольным опьянением.
| Наименование | Примечание | Стоимость, руб. с НДС |
|---|---|---|
| Алкотестер для проходной Динго В-02 | 89 900 | |
| Мундштук-воронка для алкотестера ДИНГО В-01, В-02 | (упак.1 шт.) | 320 |
| Мундштук к алкотестеру Динго В-01 / В-02 (с обратным клапаном) | 935 | |
| Сменный блок сенсора к Динго В-01, Динго В-02 | 28 490 | |
| Модуль сопряжения Динго В-02 по USB с СКУД SIGUR / RUSGARD | 47 190 | |
| КИП-02 плата расширения для Динго В-02 | 7 150 | |
| Стойка для В-01 / В-02 | Стойка для алкотестеров для проходной (универсальная) | 2 200 |
| Т-02.2 Термокорпус к Динго В-02 для холодного климата (до -40°C) | 30 690 | |
| Т-02.1 Термокорпус к Динго В-02 (до -20°C) | 28 490 | |
| Адаптер 12В для Динго В-02 | 935 | |
| Кабель КИП-02 (разъем CON2) к Динго В-02 (CON5, CON6) | 760 |
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Тип датчика | Электрохимический |
| Использование мундштука | Без мундштука |
| Отображение результатов | Индикация, 2-х цветная |
| Единицы измерения | Не определена |
| Диапазон показаний | Не определен у приборов индикаторного типа |
| Минимальная концентрация алкоголя | 0.15 мг/л |
| Дискретность шкалы | Не определена |
| Подготовка к первому тесту | До 30 секунд |
| Время установки показаний | До 10 секунд |
| Рабочая температура | От 5°С до +40°С |
| Температура хранения | От -0°С до +70°С |
| Память | Нет |
| Питание | Сеть 12В |
| Размеры (высота/ширина/длина), мм | 108х97х206 |
| Подключение к ПК | Да |
| Подключение к мобильному принтеру | Нет |
| Периодичность технического Обслуживания | 1 раз в 6 месяцев |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | Нет |
| Регистрационное удостоверение | Нет |
| Вес, г | 674 |
| Счетчик тестов | Да |
| Гарантия | 6 месяца |
| Сменный сенсорный элемент | Да |
| Вес транспортной коробки | 850 гр |
| Срок службы прибора | 5 лет |
- Алкотестер Динго В-02;
- Набор проводов.