ИГС-98 модификации «СВ» (исп. 023) газоанализаторы взрывозащищённые стационарные
Улучшим условия
— Банковская карта онлайн для физических лиц
-
Описание
-
Характеристики
-
Комплектация
-
Документация
-
Вопросы о приборе
Одноканальный стационарный газоанализатор ИГС-98 модификации «СВ» (исполнение 023) служит для контроля концентрации горючих, токсичных и опасных газов в воздухе рабочей зоны. Этот газовый детектор разработан для обеспечения безопасности на промышленных предприятиях, в химической, нефтегазовой, металлургической и других отраслях, где существует риск утечки опасных газов.
Одной из ключевых особенностей датчика контроля загазованности серии ИГС-98 мод. «СВ» (исп. 023) является его взрывозащита с маркировкой 1Ex d IIC T6 Gb X, что позволяет использовать его в зонах, подверженных взрывоопасным условиям. Корпус газоанализатора выполнен из прочной стали, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Прозрачная крышка коммутационной коробки позволяет легко контролировать состояние индикаторов и дисплея без необходимости вскрытия корпуса. Газоанализатор имеет степень защиты корпуса IP65, что обеспечивает его надежную работу даже в условиях повышенной влажности и пыли.
Для удобства монтажа на корпусе предусмотрены фланцы для крепления на стену, что значительно упрощает установку и обслуживание прибора. Питание устройства осуществляется от внешнего источника с номинальным напряжением 24В. Газоанализатор оснащен цифровой индикацией, что позволяет оперативно получать информацию о текущем состоянии воздуха в рабочей зоне. Токовый выход в стандарте 4-20 мА и цифровой выход EIA/TIA-485 (RS-485) с поддержкой протокола MODBUS RTU обеспечивают широкие возможности для интеграции прибора в автоматизированные системы управления и мониторинга.
Особое внимание заслуживает световая сигнализация и три управляющих дискретных выхода, которые позволяют оперативно реагировать на превышение допустимых концентраций газов.
Все настройки датчиков ИГС-98 мод. «СВ» (исп. 023) могут быть выполнены по интерфейсу RS-485. В случае некорректно проведенных изменений предусмотрен возврат к заводским настройкам, что исключает возможные ошибки в конфигурации прибора.
Газовый анализатор ИГС-98 мод. «СВ» (исп. 023) способен работать в широком диапазоне температур - от минус 60 C до плюс 50 C, что делает его универсальным решением для различных климатических условий.
Срок службы прибора составляет 10 лет.
Приборы ИГС-98 мод. «СВ» (исп. 023) прошли все необходимые испытания и включены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации. Датчики-газоанализаторы поставляются с поверкой, что гарантирует их точность и соответствие установленным стандартам. Межповерочный интервал составляет 12 месяцев.
Сферы применения :
- промышленные предприятия;
- химические заводы;
- нефтегазовые объекты;
- металлургические производства;
- иные объекты, где существует риск утечки горючих, токсичных или опасных газов.
Модельный ряд серии ИГС-98 мод. «СВ» (исп. 023):
Наименование газоанализатора | Название газа | Формула |
---|---|---|
Агат-Д исп. 023 | Азота диоксид | NO2 |
Айва-Д исп. 023 | Азота оксид | NO |
Астра-Д исп. 023 | Аммиак | NH3 |
Бином-Д исп. 023 | Пары углеводородов | CxHy |
Бриз-Д исп. 023 | Этанол | C2H5OH |
Верба-Д исп. 023 | Водород | H2 |
Гелиос-Д исп. 023 | Гелий | He |
Дукат-Д исп. 023 | Углерода диоксид | СО2 |
Клевер-Д исп. 023 | Кислород | O2 |
Мак-Д исп. 023 | Углерода оксид | CO |
Мальва-Д исп. 023 | Метанол | СН3ОН |
Марш-Д исп. 023 | Метан | CH4 |
Пион-Д исп. 023 | Пропан | C3H8 |
Сапфир-Д исп. 023 | Серы диоксид | SO2 |
Сирень-Д исп. 023 | Сероводород | H2S |
Флора-Д исп. 023 | Формальдегид | H2CO |
Хвощ-Д исп. 023 | Водород хлористый | HCl |
Хмель-Д исп. 023 | Хлор | Cl2 |
Габаритные размеры датчика-газоанализатора серии ИГС-98 мод. «СВ» (исп. 023):
Метрологические характеристики ИГС-98 мод. «Д» исп. 023:
Определяемый компонент |
Диапазон измерения |
Участок диапазона измерений |
Пределы допускаемой основной погрешности, % |
Т 0,9 | |
---|---|---|---|---|---|
Приведённой | Относительной | (c) | |||
Азота диоксид NO2 |
от 0,01 до 10 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 60 | |
от 1 до 10 мг/м3 | 25 | ||||
от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 2 мг/м3 | 15 | 50 | ||
от 2 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
от 1 до 320 мг/м3 | от 1 до 10 мг/м3 | 15 | 40 | ||
от 10 до 320 мг/м3 | 15 | ||||
Азота оксид NO |
от 0,01 до 5 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 45 | |
от 1 до 5 мг/м3 | 25 | ||||
от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 15 | 45 | ||
от 5 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
от 1 до 4000 мг/м3 | от 1 до 50 мг/м3 | 15 | 75 | ||
от 50 до 4000 мг/м3 | 15 | ||||
Аммиак NH3 |
от 0,01 до 10 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 40 | |
от 1 до 10 мг/м3 | 25 | ||||
от 0,1 до 200 мг/м3 | от 0,1 до 10 мг/м3 | 15 | 40 | ||
от 10 до 200 мг/м3 | 15 | ||||
от 1 до 1600 мг/м3 | от 1 до 100 мг/м3 | 15 | 60 | ||
от 100 до 1600 мг/м3 | 15 | ||||
Водород H2 |
от 0,01 до 4 об. доля, % | от 0,01 до 0,4 об. доля, % | 15 | 60 | |
от 0,4 до 4 об. доля, % | 15 | ||||
Водород хлористый HCl |
от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 15 | 60 | |
от 5 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
от 1 до 320 мг/м3 | от 1 до 15 мг/м3 | 15 | 60 | ||
от 15 до 320 мг/м3 | 15 | ||||
Гелий He |
от 1 до 100 об. доля, % | от 1 до 10 об. доля, % | 25 | 20 | |
от 10 до 100 об. доля, % | 25 | ||||
Кислород O2 |
от 0,01 до 1,6 об. доля, % | от 0,01 до 1 об. доля, % | 15 | 35 | |
от 1 до 1,6 об. доля, % | 15 | ||||
от 0,1 до 32 об. доля, % | от 0,1 до 20 об. доля, % | 2,5 | 15 | ||
от 20 до 32 об. доля, % | 2,5 | ||||
от 1 до 100 об. доля, % | от 1 до 30 об. доля, % | 5 | 45 | ||
от 30 до 100 об. доля, % | 5 | ||||
Метан CH4 |
от 0,01 до 1 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 30 | |
от 0,2 до 1 об. доля, % | 15 | ||||
от 0,01 до 3,2 об. доля, % | от 0,01 до 0,5 об. доля, % | 15 | 30 | ||
от 0,5 до 3,2 об. доля, % | 15 | ||||
от 0,01 до 5 об. доля, % | от 0,01 до 0,5 об. доля, % | 10 | 45 | ||
от 0,5 до 5 об. доля, % | 10 | ||||
от 1 до 100 об. доля, % | от 1 до 5 об. доля, % | 10 | 45 | ||
от 5 до 100 об. доля, % | 10 | ||||
Метанол CH3OH |
от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 25 | 180 | |
от 5 до 32 мг/м3 | 25 | ||||
от 0,05 до 8 г/м3 | от 0,05 до 1 г/м3 | 15 | 45 | ||
от 1 до 8 г/м3 | 15 | ||||
от 0,01 до 1,6 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | ||
от 0,2 до 1,6 об. доля, % | 15 | ||||
Пропан C3H8 |
от 0,01 до 2 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | |
от 0,2 до 2 об. доля, % | 15 | ||||
от 0,1 до 100 об. доля, % | от 0,1 до 2 об. доля, % | 15 | 45 | ||
от 2 до 100 об. доля, % | 15 | ||||
Сероводород H2S |
от 0,01 до 4 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 60 | |
от 1 до 4 мг/м3 | 25 | ||||
от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 3 мг/м3 | 15 | 60 | ||
от 3 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
от 1 до 200 мг/м3 | от 1 до 20 мг/м3 | 15 | 60 | ||
от 20 до 200 мг/м3 | 15 | ||||
Серы диоксид SO2 |
от 0,01 до 4 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 60 | |
от 1 до 4 мг/м3 | 25 | ||||
от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 10 мг/м3 | 15 | 60 | ||
от 10 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
от 1 до 320 мг/м3 | от 1 до 20 мг/м3 | 15 | 60 | ||
от 20 до 320 мг/м3 | 15 | ||||
Углеводороды (С2-С10) |
от 50 до 3200 мг/м3 | от 50 до 900 мг/м3 | 35 | 60 | |
от 900 до 3200 мг/м3 | 35 | ||||
от 0,01 до 2 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | ||
от 0,2 до 2 об. доля, % | 15 | ||||
Углерода диоксид СО2 |
от 0,1 до 2 г/м3 | от 0,1 до 0,5 г/м3 | 25 | 45 | |
от 0,5 до 2 г/м3 | 25 | ||||
от 0,01 до 5 об. доля, % | от 0,01 до 0,5 об. доля, % | 15 | 45 | ||
от 0,5 до 5 об. доля, % | 15 | ||||
от 0,1 до 100 об. доля, % | от 0,1 до 5 об. доля, % | 15 | 45 | ||
от 5 до 100 об. доля, % | 15 | ||||
Углерода оксид CO |
от 0,01 до 32 мг/м3 | от 0,01 до 10 мг/м3 | 15 | 60 | |
от 10 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
от 0,1 до 320 мг/м3 | от 0,1 до 20 мг/м3 | 15 | 60 | ||
от 20 до 320 мг/м3 | 15 | ||||
от 0,01 до 3,2 г/м3 | от 0,01 до 0,2 г/м3 | 15 | 60 | ||
от 0,2 до 3,2 г/м3 | 15 | ||||
Формальдегид H2CO |
от 0,1 до 10 мг/м3 | от 0,1 до 0,5 мг/м3 | 25 | 180 | |
от 0,5 до 10 мг/м3 | 25 | ||||
Хлор Cl2 | от 0,01 до 4 мг/м3 | от 0,01 до 0,4 мг/м3 | 25 | 90 | |
от 0,4 до 4 мг/м3 | 25 | ||||
от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 1 мг/м3 | 15 | 120 | ||
от 1 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
Этанол C2H5OH |
от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 25 | 180 | |
от 5 до 32 мг/м3 | 25 | ||||
от 0,05 до 8 г/м3 | от 0,05 до 1 г/м3 | 15 | 45 | ||
от 1 до 8 г/м3 | 15 | ||||
от 0,01 до 1,6 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | ||
от 0,2 до 1,6 об. доля, % | 15 |
Технические характеристики ИГС-98 мод. «Д» исп. 023:
Характеристики | Значения |
---|---|
Сигнализация | |
Световая | Цифровое табло 4 цифры |
Звуковая | Отсутствует |
Выходные сигналы | |
Токовый | 4-20 мА |
Цифровой | Modbus RTU |
Дискретные выходы | Неисправность, порог 1, порог 2 |
Электрические характеристики | |
Напряжение питания (от устройства контроля или внешнего источника постоянного напряжения) |
24 В – Номинальное |
Рабочее 10,5 – 24 В | |
Потребляемая мощность, не более | 2,5 Ватт |
Габаритные размеры | |
Высота | 222 мм |
Ширина | 203 мм |
Длина | 136 мм |
Масса не более | 1900 г |
Степень защиты оболочки | IP65 |
Условия эксплуатации | |
Температура | -60°С … +50°С |
Давление | от 84 до 120 кПа |
Влажность | от 0 до 95 % без конденсации влаги |
Комплект поставки:
- Датчик ИГС-98 мод. «Д» исполнение 023 (Количество по заказу)
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации и методика поверки (1 на партию)
Дополнительное оборудование:
Дополнительное оборудование продаётся отдельно по согласованию с заказчиком
- Барьер искрозащиты ФГИМ.468369.002
- Поверочная насадка-адаптер НГ-105 ФГИМ.413944.006
- Блок питания 24В, 6Вт, адаптер в розетку
- Блок питания 24В, 15Вт, на DIN рейк