Оптические датчики | Электрохимический датчик, канал №3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канал №1 | Канал №2 | - | О2 | CO | H2S | SO2 | NO2 | NH3 | H2 |
CH4 | CО2 | ПГА-1 | ПГА-7 | ПГА-13 | ПГА-19 | ПГА-25 | ПГА-31 | ПГА-37 | ПГА-43 |
CH4 | C3H8 | ПГА-2 | ПГА-8 | ПГА-14 | ПГА-20 | ПГА-26 | ПГА-32 | ПГА-38 | ПГА-44 |
C3H8 | CО2 | ПГА-3 | ПГА-9 | ПГА-15 | ПГА-21 | ПГА-27 | ПГА-33 | ПГА-39 | ПГА-45 |
CH4 | - | ПГА-4 | ПГА-10 | ПГА-16 | ПГА-22 | ПГА-28 | ПГА-34 | ПГА-40 | ПГА-46 |
C3H8 | - | ПГА-5 | ПГА-11 | ПГА-17 | ПГА-23 | ПГА-29 | ПГА-35 | ПГА-41 | ПГА-47 |
CО2 | - | ПГА-6 | ПГА-12 | ПГА-18 | ПГА-24 | ПГА-30 | ПГА-36 | ПГА-42 | ПГА-48 |
сумма(C2-C8) | - | ПГА-49 | ПГА-55 | ПГА-61 | ПГА-67 | ПГА-73 | ПГА-79 | ПГА-85 | ПГА-91 |
CH4(ПДК) | - | ПГА-50 | ПГА-56 | ПГА-62 | ПГА-68 | ПГА-74 | ПГА-80 | ПГА-86 | ПГА-92 |
сумма(C2-C8) | CH4 | ПГА-51 | ПГА-57 | ПГА-63 | ПГА-69 | ПГА-75 | ПГА-81 | ПГА-87 | ПГА-93 |
сумма(C2-C8) | CО2 | ПГА-52 | ПГА-58 | ПГА-64 | ПГА-70 | ПГА-76 | ПГА-82 | ПГА-88 | ПГА-94 |
CH4(ПДК) | CH4 | ПГА-53 | ПГА-59 | ПГА-65 | ПГА-71 | ПГА-77 | ПГА-83 | ПГА-89 | ПГА-95 |
CH4(ПДК) | CО2 | ПГА-54 | ПГА-60 | ПГА-66 | ПГА-72 | ПГА-78 | ПГА-84 | ПГА-90 | ПГА-96 |
Газоанализатор ПГА-82
Цена, с НДС
74 400 руб.
Срок поставки
2 недели
Время ответа на заявку – до 40 минут
Получить счет он-лайн
Время получения счета – менее минуты
Предложение от официального дилера
Нашли дешевле?
Улучшим условия
Улучшим условия
Варианты оплаты:
— Безнал с НДС для юридических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
— Банковская карта онлайн для физических лиц
-
Описание
-
Вопросы о приборе
Комплектация газоанализатора ПГА-82 включает в себя 3 канала:
1ый канал: оптический датчик на сумму углеводородов C2-C8 (0 - 3000 мг/м3)
2ой канал: оптический датчик на углекислый газ CO2 (0 - 2 об.%)
3ий канал: электрохимический датчик на окись азота NO2.
Подбор газоанализатора ПГА по набору датчиков
Оптические датчики | Электрохимический датчик, канал №3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канал №1 | Канал №2 | - | О2 | CO | H2S | SO2 | NO2 | NH3 | H2 |
CH4 | CО2 | ПГА-1 | ПГА-7 | ПГА-13 | ПГА-19 | ПГА-25 | ПГА-31 | ПГА-37 | ПГА-43 |
CH4 | C3H8 | ПГА-2 | ПГА-8 | ПГА-14 | ПГА-20 | ПГА-26 | ПГА-32 | ПГА-38 | ПГА-44 |
C3H8 | CО2 | ПГА-3 | ПГА-9 | ПГА-15 | ПГА-21 | ПГА-27 | ПГА-33 | ПГА-39 | ПГА-45 |
CH4 | - | ПГА-4 | ПГА-10 | ПГА-16 | ПГА-22 | ПГА-28 | ПГА-34 | ПГА-40 | ПГА-46 |
C3H8 | - | ПГА-5 | ПГА-11 | ПГА-17 | ПГА-23 | ПГА-29 | ПГА-35 | ПГА-41 | ПГА-47 |
CО2 | - | ПГА-6 | ПГА-12 | ПГА-18 | ПГА-24 | ПГА-30 | ПГА-36 | ПГА-42 | ПГА-48 |
сумма(C2-C8) | - | ПГА-49 | ПГА-55 | ПГА-61 | ПГА-67 | ПГА-73 | ПГА-79 | ПГА-85 | ПГА-91 |
CH4(ПДК) | - | ПГА-50 | ПГА-56 | ПГА-62 | ПГА-68 | ПГА-74 | ПГА-80 | ПГА-86 | ПГА-92 |
сумма(C2-C8) | CH4 | ПГА-51 | ПГА-57 | ПГА-63 | ПГА-69 | ПГА-75 | ПГА-81 | ПГА-87 | ПГА-93 |
сумма(C2-C8) | CО2 | ПГА-52 | ПГА-58 | ПГА-64 | ПГА-70 | ПГА-76 | ПГА-82 | ПГА-88 | ПГА-94 |
CH4(ПДК) | CH4 | ПГА-53 | ПГА-59 | ПГА-65 | ПГА-71 | ПГА-77 | ПГА-83 | ПГА-89 | ПГА-95 |
CH4(ПДК) | CО2 | ПГА-54 | ПГА-60 | ПГА-66 | ПГА-72 | ПГА-78 | ПГА-84 | ПГА-90 | ПГА-96 |
${ item.name }, спрашивает
«${ item.question }»
Газ-аналитик, отвечает
«${ item.answer }»